أبوظبي يتراجع 0.14% مع تركز السيولة على «لولو» و«أدنوك للغاز» وتباين واضح بين الأسهم القيادية
تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.14% مع تركز السيولة على لولو وأدنوك للغاز وتباين أداء الأسهم القيادية وسط تداولات انتقائية.
سجّل سوق أبوظبي المالي تراجعًا محدودًا خلال جلسة التداول المستمر، ليتداول مؤشر السوق عند 10,034.11 نقطة منخفضًا 13.72 نقطة بما يعادل 0.137%.
وبحسب بيانات التداول، بلغت القيمة المتداولة 374,100,334.953 درهم، فيما وصل حجم التداول إلى 116,882,882 سهمًا عبر 6,272 صفقة، مع رسملة سوقية عند 3,014,193,661,719 درهم، وعدد الأوراق المالية المدرجة 90.
💰 الأكثر تداولًا من حيث القيمة (درهم)
| الشركة | القيمة (درهم) | الحجم (سهم) | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|---|---|
| الدار (ALDAR) | 59,802,127.74 | 6,635,998 | 9.05 | ▲ 0.07 (+0.78%) |
| أدنوك للغاز (ADNOCGAS) | 51,153,525.98 | 14,697,357 | 3.49 | ▲ 0.01 (+0.29%) |
| أدنوك للإمداد والخدمات (ADNOCLS) | 28,466,003.32 | 4,991,918 | 5.68 | ▼ 0.05 (-0.87%) |
| ألفا ظبي القابضة (ALPHADHABI) | 23,395,514.99 | 2,481,431 | 9.51 | ▲ 0.01 (+0.11%) |
| لولو للتجزئة (LULU) | 23,955,660.52 | 21,161,644 | 1.12 | ▼ 0.01 (-0.88%) |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) | 16,684,139.40 | 941,549 | 17.70 | ▼ 0.02 (-0.11%) |
🔄 الأكثر تداولًا من حيث الحجم (سهم)
| الشركة | الحجم (سهم) | القيمة (درهم) | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|---|---|
| لولو للتجزئة (LULU) | 21,161,644 | 23,955,660.52 | 1.12 | ▼ 0.01 (-0.88%) |
| دانة غاز (DANA) | 16,113,204 | 14,316,569.26 | 0.877 | ▼ 0.003 (-0.34%) |
| أدنوك للغاز (ADNOCGAS) | 14,697,357 | 51,153,525.98 | 3.49 | ▲ 0.01 (+0.29%) |
| الدار (ALDAR) | 6,635,998 | 59,802,127.74 | 9.05 | ▲ 0.07 (+0.78%) |
| رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) | 5,134,713 | 6,949,071.39 | 1.34 | ▼ 0.01 (-0.74%) |
| أدنوك للإمداد والخدمات (ADNOCLS) | 4,991,918 | 28,466,003.32 | 5.68 | ▼ 0.05 (-0.87%) |
✅ الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السعر (درهم) | التغير (درهم) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| سوداتل (SUDATEL) | 0.479 | ▲ 0.009 | +1.91% |
| إي إم ستيل (EMSTEEL) | 1.16 | ▲ 0.02 | +1.75% |
| حياة للتأمين (HAYAH) | 1.34 | ▲ 0.02 | +1.52% |
| إن إم دي سي (NMDC) | 20.50 | ▲ 0.18 | +0.89% |
| أجيليتي جلوبال (AGILITY) | 1.23 | ▲ 0.01 | +0.82% |
| أبيكس للاستثمار (APEX) | 3.68 | ▲ 0.03 | +0.82% |
❌ الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر (درهم) | التغير (درهم) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الفجيرة لمواد البناء (FBI) | 3.25 | ▼ 0.14 | -4.13% |
| بريسايت (PRESIGHT) | 3.16 | ▼ 0.05 | -1.56% |
| تو بوينت زيرو (2POINTZERO) | 2.58 | ▼ 0.04 | -1.53% |
| أرام جروب (ARAM) | 2.30 | ▼ 0.04 | -1.71% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 20.78 | ▼ 0.22 | -1.05% |
| أدنوك للحفر (ADNOCDRILL) | 5.28 | ▼ 0.05 | -0.94% |
تحليل (تحريري)
التحرك المحدود للمؤشر يعكس توازنًا هشًا بين سيولة تركزت على أسهم ذات نشاط مرتفع في التداولات، مقابل ضغوط على عدد من الأسماء المرتبطة بالنمو. وفي المقابل، يظهر من قائمة الأكثر تداولًا أن جزءًا معتبرًا من التعاملات اتجه إلى أسهم بعينها، ما يشير إلى انتقائية واضحة لدى المتعاملين داخل الجلسة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.