أداء بورصة مسقط اليوم – حركة المؤشر وتحديثات الجلسة
أداء بورصة مسقط اليوم – حركة المؤشر وتحديثات الجلسة
مسقط | EcoPulse24
مكاسب قوية تدفع سوق مسقط للصعود بدعم موجة ارتفاعات حادة في الأسهم الصغيرة
أنهى سوق مسقط للأوراق المالية جلسة اليوم على ارتفاع واضح، مدعومًا بزخم شرائي على مجموعة من الأسهم، خصوصًا الشركات الصغيرة والأدوات التمويلية، ما عزّز أداء المؤشر وسط نشاط ملحوظ في التداولات واتساع نطاق الارتفاعات.
أغلق المؤشر العام عند 6,223.773 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.740% وبمقدار 45.665 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 170.64 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 42.60 مليون ريال عُماني، موزعة على 4,367 صفقة شملت 29 ورقة مالية.
وسجّلت السوق ارتفاع 13 سهمًا مقابل تراجع 12 سهمًا، فيما استقرت 4 أسهم دون تغيير.
📊 ملخص جلسة سوق مسقط
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إغلاق المؤشر | 6,223.773 نقطة |
| التغير | +45.665 نقطة |
| التغير % | +0.740% |
| قيمة التداول | 42.60 مليون ر.ع |
| حجم التداول | 170.64 مليون سهم |
| عدد الصفقات | 4,367 |
| أسهم مرتفعة | 13 |
| أسهم منخفضة | 12 |
| أسهم مستقرة | 4 |
🟢 أكبر الرابحين في سوق مسقط
| الشركة | السعر (ر.ع) | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| جلفار للهندسة والمقاولات | 0.085 | +0.021 | +32.81% |
| ALOMANIYA.F.B23 | 0.070 | +0.013 | +22.81% |
| Omaniya.Fin.B.2025 | 0.085 | +0.009 | +11.84% |
| ظفار للأغذية والاستثمار | 0.110 | +0.010 | +10.00% |
| صناعة كابلات عُمان | 2.700 | +0.220 | +8.87% |
| الخدمات المالية | 0.063 | +0.005 | +8.62% |
| المتحدة للتأمين | 0.380 | +0.022 | +6.15% |
| خدمات ميناء صلالة | 0.360 | +0.020 | +5.88% |
| فولتامب للطاقة | 1.270 | +0.070 | +5.83% |
| أسياد للشحن | 0.195 | +0.008 | +4.28% |
التحليل
يعكس أداء الجلسة تحوّلًا واضحًا في شهية المخاطرة نحو الأسهم الصغيرة والأدوات التمويلية، مع بروز طابع مضاربي قاد ارتفاعات ثنائية الرقم. في المقابل، بقيت التحركات متوازنة على مستوى السوق ككل، مع تقارب عدد الأسهم الرابحة والخاسرة. هذا النمط يرجّح استمرار التذبذب المرتفع على المدى القصير، مع حساسية عالية لأي إفصاحات تشغيلية أو تطورات قطاعية جديدة.
تحديثات مباشرة
آخر تحديث: 1/27/2026, 12:27:38 UTCأنهى سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ، مع صعود المؤشر الرئيسي MSX30 بدعم من الأداء الإيجابي لأسهم قطاعي التمويل والصناعة، وسط تحسّن واسع في شهية المخاطرة وزيادة عدد الأسهم الرابحة.
وأغلق مؤشر MSX30 عند 6,271.43 نقطة، مسجّلًا مكاسب قدرها 75.94 نقطة وبنسبة +1.23%، في واحدة من أقوى جلسات السوق خلال الفترة الأخيرة.
📊 أداء المؤشر الرئيسي
| المؤشر | الإغلاق | التغير (نقطة) | التغير % |
|---|---|---|---|
| MSX30 | 6,271.43 | +75.94 | +1.23% |
📈 إحصائيات التداول
| البيان | القيمة |
|---|---|
| قيمة التداول | 68.18 مليون ريال عماني |
| حجم التداول | 188.46 مليون سهم |
| عدد الصفقات | 6,121 صفقة |
| أسهم مرتفعة | 41 |
| أسهم منخفضة | 12 |
| أسهم مستقرة | 24 |
🟢 أبرز الأسهم الرابحة
| السهم | السعر (ريال) | التغير % | الحجم |
|---|---|---|---|
| فولتامب للطاقة | 1.540 | +10.00% | 115,169 |
| مسقط للتمويل | 0.072 | +7.46% | 4.52 مليون |
| المتحدة للتمويل | 0.091 | +5.81% | 4.15 مليون |
| بنك نزوى | 0.131 | +5.65% | 1.45 مليون |
| جلفار للهندسة والمقاولات | 0.095 | +5.56% | 1.09 مليون |
| العمانية لخدمات التمويل | 0.159 | +3.92% | 2.61 مليون |
| صناعة الكابلات العُمانية | 2.700 | +3.85% | 10,835 |
| تكافل عُمان للتأمين | 0.083 | +3.75% | 255,190 |
🔍 تحليل EcoPulse24
يعكس صعود سوق مسقط اليوم تحسّنًا واضحًا في المعنويات الاستثمارية، مع تركّز السيولة على أسهم التمويل غير المصرفي والبنوك الإسلامية، إلى جانب تحركات إيجابية في الأسهم الصناعية. ارتفاع عدد الأسهم الرابحة مقارنة بالخاسرة يشير إلى زخم عرضي واسع، وليس مكاسب انتقائية فقط، ما يعزز احتمالات استمرار الأداء الإيجابي في حال بقاء مستويات السيولة الحالية.
مسقط | EcoPulse24
أنهت بورصة مسقط تعاملات الأحد 25 يناير 2026 على أداء مائل للتراجع، في ظل غلبة الأسهم المتراجعة على المرتفعة، مع بقاء السيولة متركزة في عدد محدود من الأسهم القيادية، خصوصًا في القطاعين المصرفي والطاقة.
أغلق مؤشر MSX30 عند مستوى 6,191.048 نقطة متراجعًا بمقدار 23.130 نقطة، وبنسبة -0.37%، وسط تداولات بلغت 126,067,337 سهمًا بقيمة إجمالية 31,896,550.240 ريال عماني، موزعة على 4,712 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 24 سهمًا مقابل تراجع 31 سهمًا، فيما استقرت 19 شركة دون تغيير.
📊 ملخص السوق
| المؤشر | الإغلاق | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| MSX30 | 6,191.048 | -23.130 | -0.37% |
| السيولة | القيمة |
|---|---|
| قيمة التداول (ريال) | 31,896,550.240 |
| حجم التداول (سهم) | 126,067,337 |
| عدد الصفقات | 4,712 |
📈 الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| السهم | آخر سعر (ريال) | الإقفال السابق | التغير | التغير % | الكمية |
|---|---|---|---|---|---|
| السوادي للطاقة | 0.167 | 0.165 | +0.002 | +1.21% | 123,099 |
| العنقاء للطاقة | 0.169 | 0.167 | +0.002 | +1.20% | 113,109 |
| الغاز الوطنية | 0.093 | 0.092 | +0.001 | +1.09% | 33,000 |
| سيمبكورب صلالة | 0.217 | 0.215 | +0.002 | +0.93% | 38,880 |
| الشرقية للاستثمار القابضة | 0.114 | 0.113 | +0.001 | +0.88% | 515,074 |
📉 الأسهم الأكثر انخفاضًا
| السهم | آخر سعر (ريال) | الإقفال السابق | التغير | التغير % | الكمية |
|---|---|---|---|---|---|
| عمان والإمارات القابضة | 0.107 | 0.112 | -0.007 | -6.25% | 323,633 |
| الأنوار للاستثمارات | 0.128 | 0.132 | -0.004 | -3.03% | 2,379,252 |
| الجزيرة للمنتجات الحديدية | 0.850 | 0.870 | -0.020 | -2.30% | 3,000 |
| أومينفست | 0.360 | 0.368 | -0.008 | -2.17% | 30,987 |
| الدولية للاستثمارات المالية القابضة | 0.228 | 0.232 | -0.004 | -1.72% | 129,465 |
🔄 الأكثر تداولًا بالكمية
| السهم | آخر سعر (ريال) | الكمية |
|---|---|---|
| بنك مسقط | 0.352 | 32,535,309 |
| أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.388 | 7,484,035 |
| أسياد للنقل البحري | 0.191 | 7,515,360 |
| بنك صحار الدولي | 0.160 | 26,133,719 |
| أوكيو لشبكات الغاز | 0.202 | 6,086,006 |
💰 الأعلى قيمة تداول
| السهم | آخر سعر (ريال) | القيمة (ريال) |
|---|---|---|
| بنك مسقط | 0.352 | 11,515,738.814 |
| أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.388 | 2,903,691.556 |
| العمانية للاتصالات | 1.085 | 4,180,231.854 |
| بنك نزوى | 0.122 | 194,907.312 |
| البنك الوطني العماني | 0.395 | 181,537.319 |
تحليل EcoPulse24:
يعكس تراجع المؤشر محدودية الزخم الشرائي في السوق، مع استمرار التداولات الانتقائية في الأسهم القيادية دون انتقال واضح للأثر الإيجابي إلى بقية القطاعات. تركّز السيولة في البنوك والطاقة يشير إلى ميل المستثمرين نحو الأسهم ذات الاستقرار التشغيلي، بينما يظل الأداء العام مرهونًا بتحسن اتساع السوق وعودة السيولة إلى شريحة أوسع من الشركات خلال الجلسات المقبلة.
مسقط | EcoPulse24
أغلق مؤشر سوق مسقط (MSX30) مرتفعاً 0.21% عند 6,246.393 نقطة، محققاً مكاسب 13.296 نقطة مقارنة بإغلاق سابق محسوب عند 6,233.097 نقطة، في جلسة اتسمت باتساع نطاق الصعود مع تفوق عدد الأسهم الرابحة على الخاسرة.
وسجلت التداولات الإجمالية 24,458,168.008 ريال عُماني عبر 108,629,866 سهماً من خلال 5,566 صفقة، مع تداول 70 ورقة مالية. وبلغت الحصيلة السوقية اليومية: 42 سهماً مرتفعاً مقابل 10 أسهم منخفضة و18 سهماً مستقراً. (إغلاق: 20 يناير 2026 – 07:10 م)
جدول ملخص الجلسة
| المؤشر | الإغلاق | التغير (نقطة) | التغير % | الإغلاق السابق (محسوب) |
|---|---|---|---|---|
| MSX30 | 6,246.393 | +13.296 | +0.21% | 6,233.097 |
| السيولة (ريال عُماني) | الكمية (سهم) | الصفقات | الأوراق المتداولة | رابحة | خاسرة | مستقرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,458,168.008 | 108,629,866 | 5,566 | 70 | 42 | 10 | 18 |
أكبر الرابحين
| الترتيب | الرمز | الشركة | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFCI | الأسماك العمانية | 0.037 | +24.14% |
| 2 | DFIN | ظفار للأغذية والاستثمار | 0.133 | +9.92% |
| 3 | UFCI | المتحدة للتمويل | 0.083 | +9.21% |
| 4 | FSCI | الخدمات المالية | 0.074 | +8.82% |
| 5 | MFCI | مسقط للتمويل | 0.065 | +8.33% |
أكبر الخاسرين (المتوفر ضمن البيانات المرسلة)
| الترتيب | الرمز | الشركة | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMI | الجزيرة للمنتجات الحديدية | 0.870 | -2.25% |
| 2 | OCAI | صناعة الكابلات العمانية | 2.640 | -2.22% |
| 3 | SSPW | سيمبكورب صلالة | 0.216 | -0.46% |
| 4 | BKMB | بنك مسقط | 0.355 | -0.28% |
ملاحظة تحريرية: قائمة الخاسرين في البيانات المتاحة تضمنت 4 أسهم فقط ضمن المخرجات التي وصلتني في هذه الرسالة.
أعلى الأسهم قيمة تداول
| الترتيب | الرمز | الشركة | القيمة (ريال عُماني) | الحجم (سهم) | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKSB | بنك صحار الدولي | 4,601,972.010 | 27,973,695 | 0.164 |
| 2 | OQEP | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 3,679,395.050 | 9,492,447 | 0.388 |
| 3 | BKMB | بنك مسقط | 2,906,518.224 | 8,161,190 | 0.355 |
| 4 | OTEL | العمانية للاتصالات | 2,655,990.874 | 2,417,157 | 1.100 |
| 5 | ASCO | أسياد للنقل البحري | 2,099,443.773 | 10,718,088 | 0.195 |
أعلى الأسهم حجم تداول
| الترتيب | الرمز | الشركة | الحجم (سهم) | القيمة (ريال عُماني) | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKSB | بنك صحار الدولي | 27,973,695 | 4,601,972.010 | 0.164 |
| 2 | ASCO | أسياد للنقل البحري | 10,718,088 | 2,099,443.773 | 0.195 |
| 3 | OQEP | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 9,492,447 | 3,679,395.050 | 0.388 |
| 4 | OQBI | أوكيو للصناعات الأساسية (SFZ) | 9,202,858 | 1,731,342.739 | 0.188 |
| 5 | BKMB | بنك مسقط | 8,161,190 | 2,906,518.224 | 0.355 |
تحليل EcoPulse24
إغلاق MSX30 على ارتفاع محدود مع اتساع واضح في الأسهم الرابحة يوحي بأن الزخم جاء من انتشار الطلب عبر عدد أكبر من الشركات، لا من قفزة مركّزة في سهم واحد. كما أن تمركز السيولة في البنوك والطاقة والاتصالات (بحسب الأعلى قيمة تداول) يعكس تفضيلاً لأسهم ذات ثقل تشغيلي وسيولة أعلى، وهو نمط غالباً ما يظهر عندما يميل المتعاملون لرفع الانكشاف تدريجياً مع المحافظة على قابلية الخروج السريع من المراكز.
مسقط | EcoPulse24
أنهت بورصة مسقط جلسة الإثنين على ارتفاع طفيف، إذ أغلق مؤشر MSX30 عند 6,233.097 نقطة مرتفعًا 0.15% بما يعادل +9.324 نقطة، بالتزامن مع تداولات بلغت 43.03 مليون ريال عُماني عبر 151.89 مليون سهم ومن خلال 5,666 صفقة. وعلى مستوى حركة الأسهم، ارتفعت 23 ورقة مالية مقابل تراجع 30 سهمًا، فيما استقرت 26 دون تغيير، حسب بيانات الإغلاق المعلنة عند 06:53 م.
جدول 1 — أعلى 5 رابحين (Top Gainers)
| الترتيب | الرمز | الشركة | الإغلاق | التغير | التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIN | ظفار للأغذية والاستثمار | 0.121 | +0.011 | +10.00% |
| 2 | VOES | فولتامب للطاقة | 1.396 | +0.126 | +9.92% |
| 3 | AMAT | المدينة تكافل | 0.123 | +0.011 | +9.82% |
| 4 | TAOI | تكافل عمان للتأمين | 0.084 | +0.007 | +9.09% |
| 5 | FSCI | الخدمات المالية | 0.068 | +0.005 | +7.94% |
جدول 3 — أعلى 5 تداولًا بالكمية (Top Volume)
(من البيانات المتاحة)
| الترتيب | الرمز | الشركة | الإغلاق | الحجم (سهم) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | المدينة تكافل | 0.123 | 6,146,342 |
| 2 | TAOI | تكافل عمان للتأمين | 0.084 | 2,488,162 |
| 3 | SPFI | الصفاء للأغذية | 0.620 | 400,500 |
| 4 | MCDE | مدينة مسقط للتحلية | 0.092 | 104,592 |
| 5 | FSCI | الخدمات المالية | 0.068 | 41,050 |
جدول 4 — أعلى 5 تداولًا بالقيمة (Top Value)
(من البيانات المتاحة – قيمة التداول بالريال العُماني)
| الترتيب | الرمز | الشركة | الإغلاق | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | المدينة تكافل | 0.123 | 741,185.433 |
| 2 | SPFI | الصفاء للأغذية | 0.620 | 248,311.500 |
| 3 | TAOI | تكافل عمان للتأمين | 0.084 | 202,678.176 |
| 4 | VOES | فولتامب للطاقة | 1.396 | 59,478.520 |
| 5 | MCDE | مدينة مسقط للتحلية | 0.092 | 9,386.083 |
مسقط | EcoPulse24
أنهى سوق مسقط للأوراق المالية جلسة الخميس 15 يناير 2026 على ارتفاع واضح، بدعم من تحركات قوية في عدد من الأسهم الصناعية والخدمية، ما عزز الأداء العام للمؤشر رغم استمرار التباين بين القطاعات. الزخم الإيجابي عكس تحسن شهية المخاطرة وانتقال السيولة إلى أسهم بعينها ذات تحركات سعرية نشطة.
أغلق المؤشر العام عند 6,223.773 نقطة، محققًا مكاسب قدرها 45.665 نقطة وبنسبة 0.740%. وشهدت الجلسة ارتفاع 13 سهمًا مقابل انخفاض 12 سهمًا، فيما استقرت 4 أسهم دون تغيير. وبلغت قيمة التداولات نحو 42,596,198.805 ريال عماني، مع تداول 170,644,709 سهمًا عبر 4,367 صفقة، شملت 29 ورقة مالية.
الأسهم الرابحة
| الشركة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| جلفار للهندسة والمقاولات | 0.085 | 0.021 (32.81%) |
| العمانية للتمويل B23 | 0.070 | 0.013 (22.81%) |
| العمانية للتمويل 2025 | 0.085 | 0.009 (11.84%) |
| ظفار للأغذية والاستثمار | 0.110 | 0.010 (10.00%) |
| صناعة الكابلات العمانية | 2.700 | 0.220 (8.87%) |
| الخدمات المالية | 0.063 | 0.005 (8.62%) |
| التأمين المتحدة عمان | 0.380 | 0.022 (6.15%) |
| خدمات ميناء صلالة | 0.360 | 0.020 (5.88%) |
| فولتامب للطاقة | 1.270 | 0.070 (5.83%) |
| أسياد للشحن | 0.195 | 0.008 (4.28%) |
الأسهم الخاسرة
| الشركة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| الغاز الوطنية | 0.092 | -0.006 (-6.12%) |
| منتجات الخليج للفطر | 0.381 | -0.018 (-4.51%) |
| الجزيرة للخدمات | 0.191 | -0.006 (-3.05%) |
| كروميت عمان | 3.500 | -0.100 (-2.78%) |
| المنظفات الوطنية | 0.700 | -0.020 (-2.78%) |
| رينيسانس للخدمات | 0.327 | -0.008 (-2.39%) |
| فينيكس باور | 0.171 | -0.004 (-2.29%) |
| إس إم إن باور القابضة | 0.220 | -0.005 (-2.22%) |
| مسقط لتحلية المياه | 0.088 | -0.002 (-2.22%) |
| عمان الوطنية للهندسة والاستثمار | 0.147 | -0.003 (-2.00%) |
الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم
| الشركة | السعر | التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| أسياد للشحن | 0.195 | 0.008 (4.28%) | 40,612,784 |
| بنك صحار الدولي | 0.162 | 0.00% | 36,416,404 |
| أوكيو لشبكات الغاز | 0.206 | 0.002 (0.98%) | 22,374,988 |
| أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة) | 0.190 | 0.002 (1.06%) | 20,572,848 |
| بنك مسقط | 0.350 | 0.004 (1.16%) | 17,532,090 |
| أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.387 | -0.002 (-0.51%) | 15,499,025 |
| بنك ظفار | 0.176 | 0.003 (1.73%) | 4,956,786 |
| عمانتل | 1.100 | 0.014 (1.29%) | 4,509,587 |
| جلفار للهندسة والمقاولات | 0.085 | 0.021 (32.81%) | 2,789,332 |
| أوريدو | 0.298 | -0.004 (-1.32%) | 2,287,467 |
الأسهم الأعلى قيمة تداول
| الشركة | السعر | التغير | القيمة |
|---|---|---|---|
| أسياد للشحن | 0.195 | 0.008 (4.28%) | 7,830,170.847 |
| بنك مسقط | 0.350 | 0.004 (1.16%) | 6,109,956.851 |
| أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.387 | -0.002 (-0.51%) | 6,020,585.757 |
| بنك صحار الدولي | 0.162 | 0.00% | 5,926,057.264 |
| عمانتل | 1.100 | 0.014 (1.29%) | 4,920,657.987 |
| أوكيو لشبكات الغاز | 0.206 | 0.002 (0.98%) | 4,587,792.446 |
| أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة) | 0.190 | 0.002 (1.06%) | 3,904,127.429 |
| بنك ظفار | 0.176 | 0.003 (1.73%) | 867,798.808 |
| أوريدو | 0.298 | -0.004 (-1.32%) | 685,743.848 |
| أبراج لخدمات الطاقة | 0.358 | 0.003 (0.85%) | 630,174.309 |
التحليل
الصعود المسجل يعكس تحسنًا في المزاج الاستثماري مع تركّز السيولة في أسهم النقل والطاقة والبنوك، مقابل ضغوط محدودة على بعض الأسهم الخدمية. اتساع قاعدة الارتفاع مقارنة بالجلسات السابقة يشير إلى محاولة بناء زخم تدريجي، إلا أن استمرار التباين بين الرابحين والخاسرين يؤكد أن السوق ما زالت في مرحلة انتقائية، حيث تتحرك السيولة بحثًا عن فرص قصيرة الأجل دون تحول شامل في الاتجاه العام.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.