أسواق الخليج تتباين مع صعود بورصة الكويت وتراجع السوق السعودية وقطر وسط إغلاق أسواق الإمارات
أنهت أسواق المال الخليجية تداولات الأحد على تباين، مع ارتفاع بورصة الكويت مقابل تراجع السوق السعودية وبورصة قطر، فيما بقيت أسواق الإمارات مغلقة.
الرياض | EcoPulse24
أنهت أسواق المال الخليجية تعاملات اليوم الأحد على أداء متباين، مع تسجيل بورصة الكويت مكاسب، في حين أغلقت السوق المالية السعودية (تداول) وبورصة قطر على تراجع، بينما بقيت سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM) مغلقتين.
وتراجع مؤشر السوق السعودية (تاسي) بنسبة 0.34% ليغلق عند 10,766.84 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2,378,697,095.22 ريال سعودي، فيما وصل حجم التداول إلى 119,513,894 سهماً عبر 272,992 صفقة.
السوق السعودي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 1120 | 64.5 | 0.86 | 0.55 | 2,570,940 | 165,337,949.6 |
| بترو رابغ | 2380 | 15.28 | 1.33 | 0.2 | 7,971,362 | 122,163,056.58 |
| جبل عمر | 4250 | 16.43 | 2.56 | 0.41 | 5,361,784 | 87,282,034.36 |
| الصناعات الكهربائية | 1303 | 14.97 | 0.94 | 0.14 | 4,931,348 | 74,584,375.34 |
| البحري | 4030 | 32.98 | 1.48 | 0.48 | 2,046,942 | 67,272,696.24 |
السوق السعودي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تبوك الزراعية | 6040 | 7.4 | 9.96 | 0.67 | 666,977 | 4,887,175.66 |
| يو سي آي سي | 1323 | 26.38 | 6.46 | 1.6 | 1,075,476 | 28,977,835.36 |
| أماك | 1322 | 74.05 | 4.3 | 3.05 | 457,271 | 33,492,147.65 |
| سليمان الحبيب | 4013 | 222.5 | 3.44 | 7.4 | 277,177 | 61,126,680.5 |
| المملكة | 4280 | 12.56 | 3.29 | 0.4 | 1,138,161 | 14,132,724.25 |
وفي قطر، انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.29% إلى 10,003.67 نقطة، مع تداولات بقيمة 213,124,820.32 ريال قطري، وأحجام تداول بلغت 99,696,671 سهماً من خلال 20,984 صفقة. وبلغت القيمة السوقية للبورصة 739,989,860,261.28 ريال قطري.
في المقابل، سجلت بورصة الكويت أفضل أداء بين الأسواق الخليجية المفتوحة، إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 0.41% ليصل إلى 8,697.27 نقطة، مع تداولات بقيمة 70,181,702.16 دينار كويتي، وأحجام تداول بلغت 262,744,072 سهماً عبر 16,086 صفقة.
بورصة الكويت - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait Finance House | KFH | 780 | 0.65 | 5 | 12,231,494 | 9,542,509 |
| National Bank of Kuwait | NBK | 823 | 0.98 | 8 | 5,740,875 | 4,726,902 |
| Kuwait International Bank | KIB | 256 | 1.99 | 5 | 11,379,392 | 2,903,659 |
| Al Deera Holding | ALDEERA | 475 | -2.66 | -13 | 5,268,294 | 2,566,181 |
| Gulf Bank KSCP | GBK | 349 | -0.57 | -2 | 6,462,225 | 2,271,331 |
بورصة الكويت - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait Hotels Co KSCP | KHOT | 212 | 10.42 | 20 | 554,908 | 116,092 |
| KFIC Invest (K.S.C.P) | KFIC | 140 | 6.06 | 8 | 2,173,667 | 302,185 |
| Aqar Real Estate Investments | AQAR | 110 | 5.77 | 6 | 13,299,568 | 1,434,038 |
| ALENMA' Real Estate Co. k.s.c.p | ALENMA | 133 | 3.91 | 5 | 14,473,928 | 1,908,063 |
| Asiya Capital Investments Co | ASIYA | 43.6 | 3.07 | 1.3 | 8,509,999 | 369,074 |
تباين الأداء الإقليمي
جاء أداء الأسواق الخليجية دون اتجاه موحد، مع استمرار عمليات الشراء الانتقائية في السوق الكويتية، مقابل ميل المستثمرين إلى جني الأرباح في كل من السوق السعودية وبورصة قطر.
ومن المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين إلى إعادة افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بحثاً عن مؤشرات إضافية حول اتجاه التداولات الإقليمية، بالتزامن مع استمرار موسم إعلانات نتائج الشركات وتطورات الأسواق العالمية.
أداء أسواق الخليج
| السوق | المؤشر | التغير |
|---|---|---|
| السوق المالية السعودية (تاسي) | 10,766.84 | -0.34% |
| بورصة قطر | 10,003.67 | -0.29% |
| بورصة الكويت | 8,697.27 | +0.41% |
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | مغلق | - |
| سوق دبي المالي | مغلق | - |
نشاط التداول
| السوق | قيمة التداول | حجم التداول | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|
| السوق السعودية | 2,378,697,095.22 ريال سعودي | 119,513,894 سهم | 272,992 |
| بورصة قطر | 213,124,820.32 ريال قطري | 99,696,671 سهم | 20,984 |
| بورصة الكويت | 70,181,702.16 دينار كويتي | 262,744,072 سهم | 16,086 |
تحليل EcoPulse24
تعكس جلسة الأحد استمرار التباين في أداء الأسواق الخليجية، حيث حافظت بورصة الكويت على زخمها الإيجابي، في حين شهدت السوق السعودية وبورصة قطر ضغوطاً دفعت مؤشريهما إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.
ومع غياب التداول في أسواق الإمارات، تركز اهتمام المستثمرين على بقية الأسواق المفتوحة في المنطقة، بينما يُنتظر أن تقدم إعادة افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي مؤشرات إضافية على اتجاه شهية المستثمرين، خاصة مع استمرار إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة ومتابعة تطورات الأسواق العالمية.
استكشف التغطية ذات الصلة
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.