إغلاق بورصة الكويت بتباين بين المؤشرات… «السوق الأول» يتراجع و«BK Main 50» يرتفع
أغلقت بورصة الكويت بتباين المؤشرات، تراجع السوق الأول والعام، وارتفاع BK Main 50، مع تداول نشط على سهم AAYAN رغم خسائره.
الكويت | EcoPulse24
أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على تباين في الأداء بين المؤشرات، مع تراجع مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام، مقابل استقرار شبه كامل في السوق الرئيسي وارتفاع BK Main 50، وفق البيانات الظاهرة في شاشة الإغلاق (الأسعار متأخرة 15 دقيقة).
أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق
-
Premier Market (السوق الأول): 9,578.90 نقطة | -23.73 | -0.25%
-
BK Main 50: 8,695.07 نقطة | +11.28 | +0.13%
-
Main Market (السوق الرئيسي): 8,260.68 نقطة | +0.40 | +0.00%
-
All-Share (المؤشر العام): 8,962.06 نقطة | -18.27 | -0.20%
ملخص التداولات في بورصة الكويت
-
عدد الصفقات: 6,742
-
حجم التداول: 100,888,400
-
قيمة التداول: 36,594,290.606
-
القيمة السوقية: 44,233,939,411.204
الأسهم الأكثر ارتفاعاً (Top Gainers)
-
KINV: آخر 245 | التغير +2 | +0.82% | الكمية 3,120,094
-
MABANEE: آخر 1,151 | التغير +8 | +0.70% | الكمية 3,600,258
-
BOURSA: آخر 3,740 | التغير +22 | +0.59% | الكمية 167,057
-
ARZAN: آخر 357 | التغير +2 | +0.56% | الكمية 1,372,075
-
GFH: آخر 190 | التغير +1 | +0.53% | الكمية 14,673,263
الأسهم الأكثر انخفاضاً (Top Losers)
-
AAYAN: آخر 221 | التغير -18 | -7.53% | الكمية 28,862,069
-
MEZZAN: آخر 1,320 | التغير -24 | -1.79% | الكمية 629,025
-
NINV: آخر 300 | التغير -4 | -1.32% | الكمية 982,406
-
ALFTAQA: آخر 237 | التغير -2 | -0.84% | الكمية 1,617,328
-
SRE: آخر 397 | التغير -3 | -0.75% | الكمية 2,061,342
الأسهم القيادية الأكثر نشاطاً حسب قيمة التداول (Top Value)
-
AAYAN: آخر 221 | التغير -18 | -7.53% | القيمة 6,630,089.337
-
KFH (بيت التمويل الكويتي): آخر 815 | التغير -3 | -0.37% | القيمة 4,831,520.331
-
MABANEE: آخر 1,151 | التغير +8 | +0.70% | القيمة 4,160,818.113
-
GFH: آخر 190 | التغير +1 | +0.53% | القيمة 2,784,567.621
-
NIND: آخر 301 | التغير 0 | 0.00% | القيمة 1,625,601.053
نظرة تحليلية | EcoPulse24
يشير تراجع السوق الأول والمؤشر العام مقابل استقرار السوق الرئيسي إلى أن الضغوط جاءت بدرجة أكبر من الأسهم ذات الثقل في المؤشرات، بينما حافظت شريحة من أسهم السوق الرئيسي على توازنها. كما يلفت الانتباه أن سهم AAYAN تصدّر في الوقت نفسه قائمة الخسائر وقيمة التداول، ما يعكس تركّزاً واضحاً للسيولة على السهم خلال الجلسة، مقابل نشاط قوي كذلك على KFH (بيت التمويل الكويتي) ضمن الأسهم القيادية الأكثر تداولاً بالقيمة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.