البورصة المصرية اليوم: «مؤشر الشريعة» يرتفع 0.40% وسط نطاق تداول ضيق
مؤشر الشريعة بالبورصة المصرية يرتفع 0.40% وسط تداول ضعيف، مع تفوق الأسهم الصاعدة وانتقائية في السوق رغم تراجع سنوي مستمر.
سجّلت البورصة المصرية أداءً مائلاً للصعود خلال تعاملات اليوم، مع تحسّن مؤشر الشريعة (SHARIAH) بنسبة 0.40% ليصل إلى 4,512.04 نقطة، بعد أن افتتح عند 4,493.94، وتحرّك بين 4,493.94 كأدنى مستوى و4,534.51 كأعلى مستوى خلال الجلسة. ورغم الارتفاع اليومي، بقي أداء المؤشر منذ بداية العام في المنطقة السالبة عند -1.86%.
ملخص المؤشر (SHARIAH)
| البند | القيمة |
|---|---|
| التاريخ | 06/01/2026 |
| قيمة المؤشر | 4,512.04 |
| سعر الفتح | 4,493.94 |
| أعلى قيمة | 4,534.51 |
| أقل قيمة | 4,493.94 |
| التغير | +0.40% |
| التغير منذ بداية العام | -1.86% |
نشاط التداول على مكونات المؤشر (بيانات من لوحة المؤشر)
| البند | القيمة |
|---|---|
| القيمة (جنيه) | 125,317,450 |
| النسبة من الإجمالي (قيمة) | 15.50% |
| الكمية | 4,922,725 |
| النسبة من الإجمالي (كمية) | 1.87% |
| عدد العمليات | 6,230 |
| النسبة من الإجمالي (عمليات) | 21.73% |
| رأس المال السوقي (جنيه) | 938,531,306,104 |
| النسبة من الإجمالي (رأس المال السوقي) | 32.87% |
الأسهم الأكثر ارتفاعاً
| الشركة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير % |
|---|---|---|---|---|
| أم بي للهندسة | 4.260 | 4.260 | 4.630 | 8.69% |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 6.45% |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 32.530 | 32.530 | 34.280 | 5.38% |
| الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون | 35.280 | 35.280 | 37.120 | 5.22% |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 42.120 | 42.120 | 44.210 | 4.96% |
الأسهم الأكثر انخفاضاً
| الشركة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير % |
|---|---|---|---|---|
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | 2.650 | 2.650 | 2.550 | -3.77% |
| الشرقية الوطنية للأمن الغذائي | 9.870 | 9.870 | 9.630 | -2.43% |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | 4.570 | 4.570 | 4.510 | -1.31% |
| مصر للفنادق | 25.480 | 25.480 | 25.200 | -1.10% |
| بريميم هيلثكير جروب | 0.092 | 0.092 | 0.091 | -1.09% |
قراءة اتجاه (تحليل)
التحرّك الإيجابي لمؤشر الشريعة يعكس محاولة تماسك بعد تذبذب داخل نطاق ضيق بين الافتتاح والقمة اليومية، مع بقاء أثر بداية العام ضاغطًا على الصورة العامة. وعلى مستوى الأسهم، اتّضح تفوق الارتفاعات على الجانب الفردي مقابل تراجعات محدودة نسبيًا في قائمة الخاسرين، ما يشير إلى ميل انتقائي داخل السوق بدل موجة صعود شاملة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.