تداول السعودية: «تاسي» بعد الافتتاح عند 10,407.87 (+0.42%)
مؤشر تاسي يرتفع 0.42% إلى 10,407.87 نقطة، وقيمة التداول 619 مليون ريال. سهم شري الأكثر ربحاً والعربية الأكثر خسارة.
تحرك مؤشر السوق السعودي (تاسي) ضمن نطاق محدود خلال جلسة اليوم، مسجلًا 10,407.87 نقطة بزيادة 43.84 نقطة بما يعادل +0.42%، وذلك بحلول 10:43 صباحًا.
وسجل مؤشر الأسهم القيادية (إم تي 30) 1,377.59 نقطة مرتفعًا 8.03 نقاط بما يعادل +0.59%.
ملخص أداء الجلسة (السوق الرئيسية)
-
الافتتاح: 10,370.18 نقطة
-
أعلى مستوى: 10,434.30 نقطة
-
أدنى مستوى: 10,367.99 نقطة
-
قيمة التداول: 618,982,790.46 ريال
-
حجم التداول: 50,604,042 سهم
-
عدد الصفقات: 71,808 صفقة
-
الشركات المتداولة: 266 شركة
-
الأسهم المرتفعة/المنخفضة/دون تغيير: 176 / 73 / 17
السوق الموازية «نمو»
-
مؤشر نمو: 23,375.57 نقطة (+0.02%)
-
قيمة التداول: 4,620,071.06 ريال
-
حجم التداول: 670,360 سهم
-
عدد الصفقات: 577 صفقة
سوق الصكوك
-
مؤشر الصكوك (TSBI): 920.40 نقطة (تغير -0.03 | 0.0%)
-
قيمة التداول: 676,723.19 ريال
-
حجم التداول: 664,000
-
عدد الصفقات: 39 صفقة
الأسهم القيادية حسب القيمة المتداولة (الأعلى قيمة)
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | الكمية (سهم) | القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 2222 | أرامكو السعودية | 23.50 | 1,844,115 | 43,362,265.89 |
| 4140 | صادرات | 2.60 | 10,774,903 | 28,175,074.24 |
| 1120 | الراجحي | 96.80 | 284,058 | 27,448,328.00 |
| 4265 | شري | 26.68 | 717,627 | 18,624,228.32 |
| 1180 | الأهلي | 37.78 | 430,394 | 16,223,580.00 |
الأسهم القيادية حسب الكمية المتداولة (الأعلى حجمًا)
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | الكمية (سهم) | القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 4140 | صادرات | 2.60 | 10,774,903 | 28,175,074.24 |
| 6015 | أمريكانا | 1.70 | 5,281,348 | 8,977,321.38 |
| 4110 | باتك | 2.03 | 3,314,830 | 6,719,435.14 |
| 1832 | صدر | 2.80 | 2,958,777 | 8,165,900.60 |
| 2222 | أرامكو السعودية | 23.50 | 1,844,115 | 43,362,265.89 |
الأكثر ربحًا في السوق الرئيسية
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | التغير (ريال) | التغير (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4265 | شري | 26.68 | 1.83 | 7.36% |
| 1832 | صدر | 2.80 | 0.15 | 5.66% |
| 8190 | المتحدة للتأمين | 3.94 | 0.15 | 3.96% |
| 1820 | بان | 1.84 | 0.07 | 3.95% |
| 3008 | الكثيري | 1.89 | 0.07 | 3.85% |
الأكثر خسارة في السوق الرئيسية
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | التغير (ريال) | التغير (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4071 | العربية | 111.80 | -2.20 | -1.93% |
| 6016 | برغرايززر | 9.21 | -0.18 | -1.92% |
| 4220 | إعمار | 9.96 | -0.17 | -1.68% |
| 4016 | أفالون فارما | 112.40 | -1.80 | -1.58% |
| 2280 | المراعي | 42.76 | -0.66 | -1.52% |
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.