تراجع طفيف للمؤشر العام عند 10,325 نقطة وسط ضغوط هابطة واتساع نشاط التداول
تراجع المؤشر العام للسوق السعودي 0.37% إلى 10,325 نقطة وسط ضغوط بيعية، وارتفاع سيولة التداول إلى 4 مليارات ريال.
الرياض | EcoPulse24
أغلق مؤشر السوق السعودي (تاسي) على تراجع طفيف عند 10,325.20 نقطة، منخفضًا بمقدار 38.83 نقطة وبنسبة 0.37%، ضمن جلسة اتسع فيها نطاق الحركة بين أعلى مستوى عند 10,434.30 نقطة وأدنى مستوى عند 10,290.36 نقطة.
وسجّلت السوق سيولة تداول بلغت 4.03 مليار ريال، عبر أحجام وصلت إلى 243.30 مليون سهم، فيما بلغ عدد الصفقات 428,003 صفقة، مع تداول 266 شركة. وعلى مستوى حركة الأسهم، تفوقت الضغوط البيعية مع تسجيل 191 سهمًا متراجعًا مقابل 61 سهمًا مرتفعًا و14 سهمًا دون تغيير.
في المقابل، أغلق مؤشر إم تي 30 (MT30) عند 1,371.06 نقطة مرتفعًا 1.50 نقطة وبنسبة 0.11%.
وعلى سوق نمو، أنهى مؤشر نمو (NOMUC) الجلسة عند 23,226.94 نقطة منخفضًا 144.88 نقطة وبنسبة 0.62%، مع سيولة بلغت 24.86 مليون ريال، وأحجام عند 2.78 مليون سهم، عبر 2,626 صفقة.
وفي سوق الصكوك، ارتفع مؤشر TSBI إلى 921.07 نقطة بزيادة 0.64 نقطة وبنسبة 0.07%، مع تداولات بلغت 3.18 مليون ريال وأحجام عند 3.12 مليون وحدة عبر 156 صفقة.
ملخص المؤشرات
| المؤشر | الإغلاق | صافي التغير | % التغير | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
| تاسي (TASI) | 10,325.20 | -38.83 | -0.37% | 10,434.30 | 10,290.36 |
| إم تي 30 (MT30) | 1,371.06 | 1.50 | 0.11% | 1,378.82 | 1,365.28 |
| نمو (NOMUC) | 23,226.94 | -144.88 | -0.62% | 23,401.49 | 23,144.86 |
| مؤشر الصكوك (TSBI) | 921.07 | 0.64 | 0.07% | 921.07 | 920.35 |
نشاط السوق – السوق الرئيسية (تاسي)
| البند | القيمة |
|---|---|
| القيمة المتداولة | 4,027,475,436.82 ريال |
| الكمية المتداولة | 243,297,173 سهم |
| عدد الصفقات | 428,003 |
| الشركات المتداولة | 266 |
| أسهم صاعدة | 61 |
| أسهم هابطة | 191 |
| دون تغيير | 14 |
الأكثر أداءً – السوق الرئيسية
الأعلى أداءً
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | صافي التغير | % التغير | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | صدق | 12.44 | 0.74 | 6.32% | 2 |
| 1304 | اليمامة للحديد | 35.00 | 2.00 | 6.06% | 5 |
| 4265 | شري | 26.16 | 1.31 | 5.27% | 27 |
| 2240 | صناعات | 40.46 | 1.66 | 4.28% | 13 |
| 3008 | الكثيري | 1.89 | 0.07 | 3.85% | 7 |
الأدنى أداءً
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | صافي التغير | % التغير | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | البحري | 26.64 | -1.66 | -5.87% | 1,060 |
| 6016 | برغرايززر | 8.85 | -0.54 | -5.75% | 1,000 |
| 2082 | أكوا باور | 169.90 | -8.30 | -4.66% | 94 |
| 2287 | إنتاج | 29.90 | -1.36 | -4.35% | 1,193 |
| 1213 | نسيج | 32.40 | -1.36 | -4.03% | 18 |
الأكثر تداولًا – السوق الرئيسية
بحسب القيمة
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | الكمية (سهم) | القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 2222 | أرامكو السعودية | 23.41 | 13,454,531 | 315,126,962.91 |
| 2010 | سابك | 49.96 | 4,215,583 | 209,902,936.88 |
| 1120 | الراجحي | 96.75 | 2,032,098 | 196,428,717.20 |
| 2082 | أكوا باور | 169.90 | 807,511 | 139,729,442.90 |
| 7010 | اس تي سي | 42.72 | 2,902,626 | 123,849,799.22 |
بحسب الحجم
| الرمز | الشركة | آخر سعر (ريال) | الكمية (سهم) | القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 4140 | صادرات | 2.60 | 32,438,309 | 86,002,887.85 |
| 6015 | أمريكانا | 1.67 | 18,754,420 | 31,613,195.89 |
| 4110 | باتك | 1.99 | 16,848,096 | 34,078,060.33 |
| 2222 | أرامكو السعودية | 23.41 | 13,454,531 | 315,126,962.91 |
| 4130 | درب السعودية | 2.18 | 8,208,342 | 18,287,020.40 |
تحليل
إغلاق المؤشر العام على تغير محدود جاء بالتزامن مع اتساع عدد الأسهم الهابطة مقابل الصاعدة، بينما أظهر مؤشر MT30 تماسُكًا انتقائيًا. وفي سوق نمو، أغلقت الجلسة على نطاق أضعف مقارنة بالسوق الرئيسية، مع بقاء السيولة في السوق الرئيسية عند مستويات أعلى من حيث القيمة والصفقات.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.