ثلاثة أسواق خليجية ترسم خريطة متباينة للسيولة والزخم مع انطلاقة الأسبوع
أسواق السعودية وقطر شهدت صعودًا قويًا، بينما تراجعت الكويت بفعل تصحيح قطاعي، مع استمرار توزيع السيولة إقليميًا.
الرياض – الكويت – الدوحة | EcoPulse24
شهدت الأسواق الخليجية الثلاثة: السعودية والكويت وقطر جلسة الأحد 11 يناير 2026 أداءً متباينًا في الاتجاهات، عكس اختلاف تموضع السيولة بين الصعود القوي في السوق السعودي والقطري، مقابل ضغوط تصحيحية واضحة في البورصة الكويتية، ضمن مشهد إقليمي واحد تتباين فيه الأولويات القطاعية وسلوك المستثمرين.
أولًا: السوق السعودي – زخم واسع وقيادة للقياديات
أغلقت السوق السعودية تعاملات الأحد 11 يناير 2026 على أداء قوي ومتوازن، مع تحقيق مكاسب جماعية عبر السوق الرئيسية والموازية والمشتقات، في جلسة عكست تحسّن شهية المخاطرة واتساع قاعدة المشاركة، بدعم من السيولة المتجهة نحو الأسهم القيادية والقطاعات الدورية.
وسجّل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) مستوى 10,609.76 نقطة مرتفعًا بنسبة +1.30%، بينما صعد مؤشر نمو – السوق الموازية إلى 23,618.74 نقطة بنسبة +0.34%. كما واصلت المشتقات المالية مكاسبها عند 1,414.10 نقطة بارتفاع +1.21%، في حين سجّل سوق الصكوك والسندات تراجعًا طفيفًا إلى 926.00 نقطة بنسبة -0.04%.
مؤشرات السوق السعودي
| السوق | المستوى | نسبة التغير |
|---|---|---|
| السوق الرئيسية (تاسي) | 10,609.76 | +1.30% |
| نمو – السوق الموازية | 23,618.74 | +0.34% |
| المشتقات المالية | 1,414.10 | +1.21% |
| سوق الصكوك والسندات | 926.00 | -0.04% |
أداء القطاعات
| القطاع | المستوى | نسبة التغير |
|---|---|---|
| الخدمات التجارية والمهنية | 4,048.77 | +0.83% |
| النقل | 4,886.21 | +0.66% |
| السلع طويلة الأجل | 3,576.44 | +1.60% |
| الخدمات الاستهلاكية | 3,405.63 | +1.24% |
الأسهم الأعلى قيمة تداول
| الشركة | السعر (ريال) | قيمة التداول |
|---|---|---|
| الراجحي | 100.70 | 171,131,444.45 |
| أرامكو السعودية | 24.22 | 162,828,044.27 |
| سابك | 52.70 | 111,576,866.55 |
| الإنماء | 25.40 | 93,268,409.18 |
| الأهلي | 40.34 | 91,696,123.30 |
الأسهم الأكثر تداولًا (حجمًا)
| الشركة | السعر | الكمية |
|---|---|---|
| أمريكانا | 1.67 | 25,753,646 |
| صادرات | 2.75 | 14,487,314 |
| باتك | 2.12 | 13,787,677 |
| درب السعودية | 2.41 | 11,273,180 |
| الكثيري | 2.01 | 6,931,941 |
الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| صادرات | 2.75 | +0.25 (10.00%) |
| برغرايززر | 8.56 | +0.77 (9.88%) |
| بان | 1.94 | +0.13 (7.18%) |
| الإعادة السعودية | 27.82 | +1.56 (5.94%) |
| درب السعودية | 2.41 | +0.13 (5.70%) |
الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| الإنماء ريت للتجزئة | 4.39 | -0.15 (-3.30%) |
| الإنماء ريت الفندقي | 8.06 | -0.23 (-2.77%) |
| دراية ريت | 5.02 | -0.09 (-1.76%) |
| اليمامة للحديد | 36.44 | -0.62 (-1.67%) |
| جاز | 12.76 | -0.19 (-1.47%) |
التحليل
يعكس هذا الإغلاق الإيجابي تحوّلًا واضحًا في الزخم داخل السوق السعودي، مع تركّز السيولة في الأسهم القيادية ذات الثقل المؤشري مثل الراجحي وأرامكو وسابك، إلى جانب نشاط ملحوظ في القطاعات الاستهلاكية والنقل. في المقابل، أظهرت صناديق الريت تراجعًا محدودًا، ما يشير إلى إعادة تموضع انتقائية للسيولة أكثر من كونه خروجًا عامًا من السوق.
اتساع المكاسب عبر السوق الرئيسية والموازية والمشتقات يعزّز قراءة تفيد بأن السوق يدخل مرحلة إعادة تسعير إيجابية مع بداية 2026، مدعومة بتنوّع القطاعات المشاركة في الصعود، وهو عامل يُعطي زخمًا أكبر لاستدامة الاتجاه طالما استمر هذا التوازن بين القياديات والسيولة النشطة.
ثانيًا: البورصة الكويتية – تصحيح قطاعي رغم نشاط السيولة
أنهت البورصة الكويتية الجلسة على تراجع جماعي للمؤشرات، في ظل ضغوط بيعية قطاعية، رغم ارتفاع ملحوظ في أحجام وقيم التداول.
السلع الاستهلاكية الأساسية كانت القطاع الوحيد الذي أغلق في المنطقة الخضراء، بينما تصدّرت الرعاية الصحية والخدمات المالية قائمة الضغوط
مؤشرات البورصة الكويتية
| المؤشر | المستوى | التغير | % |
|---|---|---|---|
| السوق الأول | 9,389.64 | -54.08 | -0.57% |
| BK Main 50 | 8,615.31 | -26.27 | -0.30% |
| السوق الرئيسي | 8,129.48 | -27.85 | -0.34% |
| المؤشر العام | 8,791.02 | -47.06 | -0.53% |
نشاط التداول
| البيان | القيمة |
|---|---|
| عدد الصفقات | 8,067 |
| حجم التداول | 161,222,714 |
| قيمة التداول (دينار) | 51,978,212.426 |
| القيمة السوقية (دينار) | 43,359,135,439.398 |
أداء القطاعات
| القطاع | % التغير |
|---|---|
| السلع الاستهلاكية الأساسية | +1.61% |
| البنوك | -0.31% |
| الخدمات المالية | -1.78% |
| الرعاية الصحية | -1.86% |
| العقار | -1.10% |
| المرافق | -1.36% |
الأكثر ارتفاعًا
| السهم | السعر | % |
|---|---|---|
| MEZZAN | 1,272 | +1.84% |
| JAZEERA | 1,615 | +0.94% |
| KIB | 279 | +0.72% |
| CABLE | 2,071 | +0.34% |
| WARBABANK | 291 | +0.34% |
الأكثر انخفاضًا
| السهم | السعر | % |
|---|---|---|
| IFAHR | 970 | -4.43% |
| ALFTAQA | 265 | -4.33% |
| INTEGRATED | 414 | -3.94% |
| GFH | 177 | -3.80% |
| BOURSA | 3,470 | -2.88% |
ثالثًا: بورصة قطر – عودة للزخم وتأكيد الاتجاه الصاعد
أنهت بورصة قطر تعاملات الأحد 11 يناير 2026 على ارتفاع ملحوظ، مع عودة المؤشر العام إلى المسار الصاعد وتعويض جزء كبير من خسائر الجلسة السابقة، في قراءة تعكس تحسّنًا تدريجيًا في شهية المستثمرين واتساعًا في نطاق المشاركة.
وسجّل مؤشر بورصة قطر مستوى 11,088.79 نقطة، محققًا مكاسب يومية قدرها +119.46 نقطة وبنسبة +1.09%، مقارنة بإغلاق الخميس 8 يناير عند 10,969.33 نقطة، في حين كانت الجلسة السابقة قد شهدت تراجعًا قدره -92.45 نقطة وبنسبة -0.84%. وارتفع أداء المؤشر منذ بداية العام إلى +3.03% مقابل +1.92% في الجلسة السابقة.
أداء المؤشر: اليوم مقابل الجلسة السابقة
| البيان | 11/01/2026 | 08/01/2026 |
|---|---|---|
| مستوى المؤشر | 11,088.79 | 10,969.33 |
| التغير (نقطة) | +119.46 | -92.45 |
| نسبة التغير | +1.09% | -0.84% |
| الأداء منذ بداية العام | +3.03% | +1.92% |
نشاط التداول والسيولة
| المؤشر | اليوم | الجلسة السابقة |
|---|---|---|
| عدد الصفقات | 36,521 | 24,022 |
| حجم التداول (سهم) | 112,428,660 | 130,207,938 |
| قيمة التداول (ريال) | 294,407,459.490 | 351,411,958.105 |
| القيمة السوقية (مليار ريال) | 664.35 | 657.73 |
وعلى مستوى حركة الأسهم، ارتفعت 30 شركة مقابل 20 شركة منخفضة، بينما استقرت 6 شركات دون تغيير، ما يشير إلى تفوّق نسبي للكفة الشرائية.
مؤشر بورصة قطر
| البيان | 11/01/2026 | 08/01/2026 |
|---|---|---|
| مستوى المؤشر | 11,088.79 | 10,969.33 |
| التغير (نقطة) | +119.46 | -92.45 |
| % التغير | +1.09% | -0.84% |
| الأداء منذ بداية العام | +3.03% | +1.92% |
نشاط التداول
| البيان | اليوم |
|---|---|
| الصفقات | 36,521 |
| الحجم | 112,428,660 |
| القيمة (ريال) | 294,407,459.490 |
| القيمة السوقية (مليار) | 664.35 |
الأكثر تداولًا
| الشركة | السعر | القيمة |
|---|---|---|
| قامكو | 1.693 | 22,819,528.546 |
| الريان | 2.255 | 19,704,080.630 |
| بلدنا | 1.305 | 17,349,614.840 |
| ناقلات | 4.673 | 16,091,132.504 |
| Ooredoo | 13.15 | 18,604,036.87 |
الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السعر | % |
|---|---|---|
| مجمع المناعي | 5.009 | +3.60% |
| الملاحة | 11.23 | +2.00% |
| QNB | 19.68 | +1.71% |
| ناقلات | 4.673 | +1.59% |
| المصرف | 24.54 | +1.41% |
الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر | % |
|---|---|---|
| المحار | 2.210 | -1.34% |
| مساندة | 9.400 | -1.27% |
| قطروعمان | 0.540 | -0.74% |
| دلالة | 0.981 | -0.61% |
| الفالح | 0.687 | -0.58% |
التحليل الإقليمي
تعكس هذه الجلسة ثلاث صور مختلفة داخل المشهد الخليجي:
-
السعودية تقود الزخم الإقليمي بسيولة نشطة وقياديات مؤثرة.
-
قطر تؤكد عودة الاتجاه الصاعد مع اقتراب موسم الإفصاحات.
-
الكويت تمرّ بمرحلة إعادة توازن وتصحيح قطاعي دون خروج فعلي للسيولة.
هذا التباين لا يُعد إشارة ضعف، بل إعادة توزيع ذكية لرأس المال داخل الإقليم، حيث تنتقل السيولة بين الأسواق وفق الفرص والقطاعات، ما يعزز قراءة بأن أسواق الخليج ما زالت تتحرك ضمن إطار صحي ومتوازن مع بداية 2026.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.