زخم شرائي يدفع السوق السعودي للصعود مع تفوق الأسهم الرابحة وسهم الراجعي عند 102.50 ريالا
السوق السعودي يغلق مرتفعًا 1.38% مع سيولة قوية وتفوق الأسهم الصاعدة؛ سهم الراجحي الأعلى تداولًا عند 102.50 ريال.
الرياض | EcoPulse24
أغلق السوق السعودي جلسة اليوم على أداء إيجابي، مدعومًا باتساع نطاق الشراء وارتفاع واضح في السيولة، في وقت تركز فيه النشاط على عدد من الأسهم القيادية والقطاعات الخدمية. وسجّل مؤشر السوق الرئيسية مستوى 10,893.63 نقطة محققًا نموًا بنسبة 1.38%، في انعكاس مباشر لتحسّن شهية المخاطرة.
وبالتوازي، أظهر سوق نمو – السوق الموازية استقرارًا إيجابيًا عند 23,668.29 نقطة بارتفاع 0.34%، فيما سجّلت المشتقات المالية مكاسب لافتة بنسبة 1.71% وصولًا إلى 1,460.89 نقطة. في المقابل، تحرك سوق الصكوك والسندات في نطاق ضيق مع تراجع طفيف عند 923.87 نقطة بنسبة 0.02%.
من حيث السيولة، بلغت القيمة المتداولة نحو 6,051,487,972.99 ريال، عبر 279,667,306 سهمًا، بينما استقرت القيمة السوقية عند 9,005,774.23 مليون ريال. وعلى مستوى الاتجاه العام، تفوقت الأسهم الصاعدة بعدد 144 سهمًا مقابل 107 أسهم متراجعة.
أداء المؤشرات والقطاعات
| السوق / القطاع | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| السوق الرئيسية | 10,893.63 | 1.38% |
| نمو – السوق الموازية | 23,668.29 | 0.34% |
| المشتقات المالية | 1,460.89 | 1.71% |
| سوق الصكوك والسندات | 923.87 | -0.02% |
| الخدمات التجارية والمهنية | 4,078.92 | 0.69% |
| النقل | 4,917.89 | 0.53% |
| السلع طويلة الأجل | 3,585.08 | -1.34% |
| الخدمات الاستهلاكية | 3,451.71 | -0.80% |
الأعلى قيمة تداول
| السهم | السوق | السعر | القيمة المتداولة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الراجحي | الرئيسية | 102.50 | 416,252,233.90 |
| معادن | الرئيسية | 70.80 | 358,199,111.35 |
| الأهلي | الرئيسية | 42.00 | 309,805,237.70 |
| مجموعة تداول | الرئيسية | 148.70 | 296,607,203.90 |
الأعلى حجم تداول
| السهم | السوق | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|
| صادرات | الرئيسية | 1.66 | 29,127,995 |
| أرامكو السعودية | الرئيسية | 24.92 | 23,538,405 |
| الكيميائية | الرئيسية | 7.01 | 17,016,627 |
| صدر | الرئيسية | 2.87 | 10,304,533 |
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| السهم | السوق | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الواحة | الرئيسية | 2.75 | 0.25 (10.00%) |
| تْشب | الرئيسية | 23.04 | 1.76 (8.27%) |
| أبو معطي | الرئيسية | 50.60 | 2.94 (6.17%) |
| التعمير | الرئيسية | 22.94 | 1.27 (5.86%) |
| العربية | الرئيسية | 126.00 | 6.30 (5.26%) |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| السهم | السوق | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| نسيج | الرئيسية | 31.48 | -3.46 (-9.90%) |
| ثمار | الرئيسية | 36.98 | -1.36 (-3.55%) |
| عطاء | الرئيسية | 53.55 | -1.50 (-2.72%) |
| مهارة | الرئيسية | 6.54 | -0.17 (-2.53%) |
| أسيج | الرئيسية | 7.92 | -0.18 (-2.22%) |
التحليل المالي
يعكس أداء السوق السعودي اليوم تحسّنًا واضحًا في المعنويات بدعم من السيولة واتساع قاعدة الارتفاعات، مع بقاء القيادة بيد الأسهم الكبيرة من حيث القيمة. تفوق عدد الأسهم الصاعدة على المتراجعة يؤكد زخمًا إيجابيًا عامًا، بينما يشير تراجع بعض القطاعات الاستهلاكية وطويلة الأجل إلى انتقائية أعلى في توزيع السيولة. هذا التوازن بين القطاعات يعكس سوقًا في مرحلة بناء مراكز، مع حساسية مستمرة لأي تطورات على صعيد السيولة والنتائج القطاعية.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.