سوق أبوظبي يواصل التداول في المنطقة الخضراء بدعم من أسهم الطاقة والاستهلاك
سوق أبوظبي يواصل التداول بالمنطقة الخضراء بدعم أسهم الطاقة والاستهلاك، مع نشاط ملحوظ في دانة غاز وأمريكانا وأدنوك للتوزيع.
أبوظبي | EcoPulse24
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية التداول في جلسة مستمرة حتى اللحظة، مع وجود المؤشر عند 9,997.27 نقطة بفارق 0.87 نقطة وبنسبة 0.009%.
بيانات الجلسة حتى الآن (كما وردت):
-
القيمة المتداولة: 93,515,968.437 درهم
-
الحجم: 41,282,075 سهم
-
إجمالي الصفقات: 2,308 صفقة
-
الرسملة السوقية: 3,010,111,835,483 درهم
-
الأوراق المالية المدرجة: 90
-
حالة السوق: تداول مستمر
الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم (سهم)
| الترتيب | السهم | آخر سعر | الحجم | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANA | 0.882 | 5,182,557 | 4,517,499.894 |
| 2 | LULU | 1.12 | 4,009,662 | 4,508,157.900 |
| 3 | AMR | 1.68 | 3,332,407 | 5,609,989.600 |
| 4 | ESHRAQ | 0.47 | 2,778,957 | 1,300,861.570 |
| 5 | ADNOCDIST | 3.90 | 2,692,660 | 10,551,255.580 |
الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة (درهم)
| الترتيب | السهم | آخر سعر | القيمة (درهم) | الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHADHABI | 9.46 | 12,799,684.720 | 1,351,881 |
| 2 | ADNOCDIST | 3.90 | 10,551,255.580 | 2,692,660 |
| 3 | AMR | 1.68 | 5,609,989.600 | 3,332,407 |
| 4 | DANA | 0.882 | 4,517,499.894 | 5,182,557 |
| 5 | LULU | 1.12 | 4,508,157.900 | 4,009,662 |
الأكثر ربحًا
| الترتيب | السهم | آخر سعر | الإغلاق السابق | التغير (درهم) | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYAH | 1.31 | 1.25 | 0.06 | 4.800% |
| 2 | DANA | 0.882 | 0.86 | 0.022 | 2.558% |
| 3 | AMR | 1.68 | 1.64 | 0.04 | 2.439% |
| 4 | SUDATEL | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 2.000% |
| 5 | JULPHAR | 1.21 | 1.19 | 0.02 | 1.681% |
الأكثر خسارة
| الترتيب | السهم | آخر سعر | الإغلاق السابق | التغير (درهم) | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAM | 2.17 | 2.34 | -0.17 | -7.265% |
| 2 | ORAS | 32.38 | 32.90 | -0.52 | -1.581% |
| 3 | BURJEEL | 1.30 | 1.32 | -0.02 | -1.515% |
| 4 | SPACE42 | 1.55 | 1.57 | -0.02 | -1.274% |
| 5 | ALPHADATA | 1.70 | 1.72 | -0.02 | -1.163% |
التحليل
توزّع السيولة حتى اللحظة يميل إلى الأسهم الأعلى دورانًا في الاستهلاك والطاقة مع حضور واضح لأسماء مثل دانة غاز وأمريكانا وأدنوك للتوزيع ولولو، بينما تظهر الضغوط في شريحة من الأسهم ذات الأحجام المنخفضة حيث تتحرك النسب بسرعة أكبر مع صفقات محدودة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.