سوق دبي المالي يتراجع بشكل طفيف وسط ضغوط على القياديات وتباين واضح في السيولة
دبي | EcoPulse24 سجّل سوق دبي المالي تراجعًا محدودًا خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل ضغوط على عدد من الأسهم القيادية، مقابل أداء انتقائي في بعض الأسهم التشغيلية، ما أبقى التحركات ضمن نطاق ضيق دون موج
دبي | EcoPulse24
سجّل سوق دبي المالي تراجعًا محدودًا خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل ضغوط على عدد من الأسهم القيادية، مقابل أداء انتقائي في بعض الأسهم التشغيلية، ما أبقى التحركات ضمن نطاق ضيق دون موجة بيع واسعة.
وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.18% فاقدًا 11.24 نقطة ليصل إلى 6,237.32 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 260.4 مليون درهم موزعة على 78.8 مليون سهم عبر 4,652 صفقة.
قراءة السوق | تحليل
يعكس الأداء الحالي مرحلة تماسك مائل للتراجع أكثر من كونه تحولًا سلبيًا في الاتجاه، إذ تركز الضغط على الأسهم ذات الوزن الثقيل، خصوصًا في القطاع المصرفي والعقاري، في حين لم تظهر مؤشرات على تخارج سيولة مؤسسية.
ويُلاحظ أن ارتفاع عدد الأسهم المتراجعة مقارنة بالمرتفعة يعكس حذر المستثمرين وترقّبهم، خاصة بعد المكاسب السابقة، مع استمرار التداولات الانتقائية في الأسهم التشغيلية والمتوسطة التي حدّت من عمق التراجع.
ملخص أداء السوق
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| مؤشر سوق دبي المالي | 6,237.32 نقطة |
| التغير | -11.24 نقطة |
| نسبة التغير | -0.18% |
| قيمة التداولات | 260.4 مليون درهم |
| حجم التداول | 78.8 مليون سهم |
| عدد الصفقات | 4,652 صفقة |
| أسهم مرتفعة | 15 |
| أسهم متراجعة | 25 |
| أسهم مستقرة | 13 |
📈 الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السعر (درهم) | التغير % |
|---|---|---|
| ناشيونال جنرال للتأمين (NGI) | 6.29 | +8.08% |
| مصرف دبي التجاري (CBD) | 9.40 | +1.18% |
| سالك | 6.61 | +0.76% |
| العربية للطيران | 5.01 | +0.60% |
| تعليم القابضة | 4.19 | +0.72% |
📉 الأسهم الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر (درهم) | التغير % |
|---|---|---|
| غلف نافيجيتور | 2.38 | -5.18% |
| بي إتش إم كابيتال | 0.949 | -3.66% |
| الاتحاد العقارية (ALEC) | 1.66 | -2.35% |
| الإثمار القابضة | 60.00 | -2.44% |
| سبينس | 1.58 | -1.86% |
🔄 الأكثر تداولًا من حيث الكمية
| الشركة | حجم التداول (سهم) | القيمة المتداولة (درهم) | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|---|---|
| جلف ناف (GULFNAV) | 10,131,154 | 24,420,810.88 | 2.39 | ▼ 0.12 (-4.78%) |
| شعاع كابيتال (SHUAA) | 8,305,678 | 2,044,149.99 | 0.245 | 0.00 (0.00%) |
| سوق دبي المالي (DFM) | 6,933,331 | 12,168,826.20 | 1.76 | ▲ 0.03 (+1.73%) |
| إعمار العقارية (EMAAR) | 6,679,680 | 98,412,416.85 | 14.70 | ▼ 0.10 (-0.68%) |
| يونيون بروبرتيز (UPP) | 5,874,756 | 5,119,146.43 | 0.867 | ▲ 0.007 (+0.80%) |
| تكافل الإمارات (TAKAFUL-EM) | 5,251,193 | 9,347,283.12 | 1.77 | ▲ 0.03 (+1.67%) |
💰 الأكثر تداولًا من حيث القيمة
| الشركة | القيمة المتداولة (درهم) | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|---|
| إعمار العقارية (EMAAR) | 98,412,416.85 | 14.70 | ▼ 0.10 (-0.68%) |
| إعمار للتطوير (EMAARDEV) | 27,141,336.75 | 16.25 | ▼ 0.20 (-1.22%) |
| جلف ناف (GULFNAV) | 24,149,952.61 | 2.41 | ▼ 0.10 (-3.98%) |
| العربية للطيران (AIRARABIA) | 18,694,510.77 | 5.03 | ▲ 0.05 (+1.00%) |
| سوق دبي المالي (DFM) | 12,168,826.20 | 1.76 | ▲ 0.03 (+1.73%) |
| تكافل الإمارات (TAKAFUL-EM) | 9,347,283.12 | 1.77 | ▲ 0.03 (+1.67%) |
خلاصة EcoPulse24
يبقى سوق دبي المالي في نطاق تصحيحي محدود تقوده القياديات، مع غياب محفزات قوية لدفع المؤشر في أحد الاتجاهين. استمرار هذا النمط يعكس مرحلة إعادة تقييم قصيرة الأجل، في انتظار إشارات أوضح من السيولة المؤسسية أو تطورات خارجية قد تعيد الزخم للسوق.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.