سيولة مركّزة على إعمار والملاحة الخليجية تعمّق الطابع الانتقائي لتداولات سوق دبي المالي
سوق دبي المالي تراجع بشكل طفيف مع سيولة مركزة على إعمار والملاحة، وسط تداولات انتقائية وحذر المستثمرين دون اتجاه واضح.
دبي | EcoPulse24
أنهى سوق دبي المالي جلسة تداول اليوم على تراجع محدود، في ظل ضغوط بيعية انتقائية، مقابل استمرار مستويات سيولة مستقرة نسبيًا، ما يعكس حالة ترقّب لدى المستثمرين دون تحوّل حاد في الاتجاه العام للسوق.
وأغلق المؤشر العام عند 6,210.060 نقطة، متراجعًا بمقدار 15.880 نقطة، وبنسبة 0.255% مقارنة بالإغلاق السابق، في جلسة اتسمت بتباين أداء الأسهم المدرجة وتفوّق عدد الأسهم المتراجعة على المرتفعة.
وشهدت الجلسة تنفيذ 5,065 صفقة، على 47 سهمًا متداولًا، مع توزيع يعكس ميلاً سلبيًا نسبيًا، حيث تراجعت 21 شركة مقابل ارتفاع 15 شركة، فيما استقرت 11 شركة دون تغيير.
من حيث السيولة، بلغ إجمالي حجم التداول 120.07 مليون سهم، بقيمة تداولات وصلت إلى 187.85 مليون درهم، دون تسجيل أي صفقات كبيرة (Block Trades)، ما يشير إلى غياب التحركات المؤسسية الضخمة خلال الجلسة.
أما في سوق المشتقات، فقد سُجّلت صفقتان فقط، بحجم 250 عقدًا، وقيمة 358.75 ألف درهم، مع بقاء الاهتمام المفتوح عند 4,897 عقدًا.
الأكثر تداولًا حسب القيمة
| الشركة | القيمة (درهم) | الحجم (سهم) | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|---|---|
| EMAAR | 58,164,124.15 | 4,055,521 | 14.300 | -0.100 (-0.694%) |
| GULFNAV | 21,578,746.33 | 9,260,077 | 2.330 | +0.070 (+2.917%) |
| EMAARDEV | 20,201,841.60 | 1,260,460 | 16.150 | 0.000 (0.000%) |
| DU | 12,368,216.85 | 1,213,365 | 10.200 | +0.100 (+0.990%) |
| ITHMR | 8,942,792.77 | 33,591,758 | 0.267 | +0.022 (+8.980%) |
| ALEC | 8,851,277.81 | 5,144,858 | 1.730 | +0.050 (+2.976%) |
الأكثر تداولًا حسب الحجم
| الشركة | القيمة (درهم) | الحجم (سهم) | السعر (درهم) | التغير |
|---|---|---|---|---|
| ITHMR | 8,942,792.77 | 33,591,758 | 0.267 | +0.022 (+8.980%) |
| ALFIRDOUS | 5,400,987.55 | 15,277,904 | 0.355 | +0.034 (+10.592%) |
| EKTTITAB | 6,035,335.85 | 12,292,860 | 0.506 | +0.066 (+15.000%) |
| SHUAA | 2,547,183.71 | 10,970,339 | 0.235 | +0.001 (+0.424%) |
| GULFNAV | 21,695,246.33 | 9,310,077 | 2.330 | +0.070 (+2.917%) |
| UPP | 5,777,461.30 | 6,727,487 | 0.857 | -0.005 (-0.580%) |
أعلى الأسهم ارتفاعًا – سوق دبي المالي
| السهم | سعر الإغلاق | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| EKTTITAB | 0.506 | +0.066 | +15.00% |
| ALFIRDOUS | 0.355 | +0.034 | +10.59% |
| ITHMR | 0.267 | +0.022 | +8.98% |
| ALSALAMSUDAN | 0.622 | +0.032 | +5.42% |
| ALEC | 1.730 | +0.050 | +2.98% |
أكثر الأسهم تراجعًا – سوق دبي المالي
| السهم | سعر الإغلاق | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| GFH | 2.130 | -0.110 | -4.91% |
| CHAESHIN | 7.730 | -0.370 | -4.57% |
| GULFNAV | 2.300 | -0.100 | -4.17% |
| UNIONCOOP | 2.210 | -0.040 | -1.78% |
| WATANIA | 0.667 | -0.011 | -1.62% |
التحليل
يعكس هذا الأداء سوقًا منقسمًا بين سيولة تبحث عن فرص سريعة في الأسهم الصغيرة، وضغوط على الأسهم الأكبر المرتبطة بالقطاعات الدفاعية والمالية. غياب موجة شراء شاملة يوحي بأن المتعاملين يتعاملون مع السوق بحذر، مع ميل واضح للانتقائية بدل الرهانات الواسعة. استمرار هذا النمط قد يُبقي المؤشر في نطاق عرضي، إلى أن تظهر محفزات قادرة على توحيد اتجاه السيولة وقيادة السوق بزخم أوسع.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.