سيولة نشطة تدفع سوق أبوظبي للصعود ومكاسب 0.820%، بدعم قيادي مع تباين أداء الأسهم
سوق أبوظبي يغلق مرتفعًا بدعم الأسهم القيادية وزيادة السيولة، مع تباين أداء الأسهم وتوازن بين الرابحين والخاسرين.
أبوظبي | EcoPulse24
أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم على أداء إيجابي، مدعومًا بزخم شرائي في الأسهم القيادية وارتفاع ملحوظ في السيولة، رغم تباين التحركات على مستوى بعض الشركات ذات الوزن النسبي. وسجّل المؤشر العام مستوى 10,089.76 نقطة، محققًا مكاسب قدرها 82.02 نقطة بما يعادل 0.820%، في جلسة اتسمت باتساع النشاط وتوازن نسبي بين الرابحين والخاسرين.
وبلغت القيمة المتداولة نحو 1,443,127,120.944 درهم، عبر 279,647,857 سهمًا، من خلال 22,336 صفقة، فيما استقرت الرسملة السوقية عند 3,005,516,423,608 درهم. وضمّ السوق 90 ورقة مالية مدرجة، مع إغلاق السوق على استقرار عام في المعنويات.
أداء الأسهم الأعلى قيمة تداول
| الشركة | القيمة المتداولة (درهم) | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|---|
| ALDAR | 196,015,649.93 | 9.280 | 3.456% |
| ADNOCGAS | 185,329,368.72 | 3.400 | 0.592% |
| ADCB | 134,658,303.66 | 15.000 | 2.180% |
| FAB | 123,651,985.86 | 17.980 | 1.812% |
| ALPHADHABI | 105,261,926.30 | 9.370 | -1.679% |
الأعلى حجم تداول
| الشركة | الحجم | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|---|
| ADNOCGAS | 54,730,671 | 3.400 | 0.592% |
| DANA | 21,883,025 | 0.889 | 1.600% |
| ALDAR | 21,367,063 | 9.280 | 3.456% |
| ADNOCDRILL | 15,985,377 | 5.220 | 0.772% |
| ADNOCLS | 12,963,426 | 5.630 | 1.259% |
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | القيمة المتداولة (درهم) | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|---|
| E7W | 62,182.75 | 1.330 | 14.655% |
| GCEM | 60,287.748 | 0.918 | 4.318% |
| ORAS | 1,597,548.06 | 32.000 | 4.167% |
| UAB | 1,576,947.13 | 1.330 | 3.906% |
| ALDAR | 196,015,649.93 | 9.280 | 3.456% |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| الشركة | القيمة المتداولة (درهم) | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|---|
| BOS | 4,780,930.04 | 1.320 | -2.222% |
| ALPHADHABI | 105,261,926.30 | 9.370 | -1.679% |
| PUREHEALTH | 4,607,650.56 | 2.530 | -1.556% |
| TAQA | 5,528,569.47 | 3.060 | -1.290% |
| SCIDC | 13,501.38 | 0.831 | -1.071% |
التحليل المالي
يعكس أداء سوق أبوظبي اليوم تحسنًا في شهية المستثمرين، مدعومًا بتدفقات سيولة واضحة على الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعات العقار والطاقة والبنوك. ورغم الضغط المحدود على بعض الأسهم ذات الرسملة الكبيرة، فإن اتساع التداولات وارتفاع المؤشر العام يشيران إلى ثقة انتقائية في السوق. هذا التوازن بين الصعود القيادي والتراجعات الجزئية يعكس مرحلة تجميع مراكز، مع بقاء الاتجاه العام مرهونًا بتطورات السيولة وأداء القطاعات الثقيلة خلال الجلسات المقبلة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.