مؤشر سوق أبوظبي عند 9,936.67 نقطة على انخفاض 0.579% خلال التداولات
مؤشر سوق أبوظبي ينخفض 0.58% إلى 9936.67 نقطة مع ضغوط على الأسهم القيادية وتداولات بقيمة 132.5 مليون درهم.
يتداول سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم في المنطقة الحمراء، مع تراجع المؤشر إلى 9,936.67 نقطة بانخفاض 57.90 نقطة بما يعادل 0.579%، في جلسة بلغت فيها قيمة التداولات 132,511,189.24 درهمًا عبر 29,741,347 سهمًا ومن خلال 2,923 صفقة، فيما وصلت القيمة السوقية إلى 2,995,110,199,602 درهمًا، مع 90 ورقة مالية مدرجة، بحسب البيانات المتاحة حتى لحظة الرصد.
الأسهم القيادية الأكثر تداولًا من حيث القيمة (حتى الآن)
| السهم | السعر | التغير | التغير % | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|
| IHC | 399.5 | 0.00 | 0.00% | 16,806,949.60 |
| ADNOC L&S | 5.83 | -0.08 | -1.35% | 12,667,595.59 |
| ADNOC GAS | 3.47 | -0.03 | -0.86% | 14,231,550.84 |
| ALDAR | 8.65 | -0.13 | -1.48% | 9,682,253.53 |
| FAB | 17.26 | -0.20 | -1.15% | 7,772,283.54 |
الأسهم القيادية الأكثر تداولًا من حيث الحجم (حتى الآن)
| السهم | السعر | التغير % | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| ADNOC GAS | 3.47 | -0.86% | 4,097,522 |
| TAQA | 3.18 | -1.55% | 1,844,676 |
| ESHRAQ | 0.47 | -1.05% | 1,179,102 |
| ALDAR | 8.65 | -1.48% | 1,116,900 |
| ADNOC DRILLING | 5.35 | -0.93% | 977,080 |
الأسهم الأكثر ربحًا (حتى الآن)
| السهم | السعر | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| KICO | 5.59 | +0.14 | +2.57% |
| LULU | 1.13 | +0.01 | +0.89% |
| PRESIGHT | 3.23 | +0.02 | +0.62% |
| GFH | 2.33 | +0.01 | +0.43% |
| SUDATEL | 0.493 | +0.002 | +0.41% |
الأسهم الأكثر خسارة (حتى الآن)
| السهم | السعر | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| GCEM | 0.913 | -0.035 | -3.69% |
| RAKWCT | 0.993 | -0.027 | -2.65% |
| BURJEEL | 1.28 | -0.03 | -2.29% |
| ALPHADHABI | 9.18 | -0.22 | -2.34% |
| AMR | 1.67 | -0.04 | -2.34% |
قراءة اتجاه
تعكس حركة الجلسة حتى الآن ميلًا دفاعيًا في التعاملات، مع ضغوط واضحة على عدد من الأسهم ذات الثقل، مقابل تماسك محدود في بعض الأسماء الرابحة، في وقت يظل فيه اتجاه المؤشر مرتبطًا بتوازن السيولة بين القياديات وبقية السوق خلال بقية الجلسة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.