أسواق الخليج ترتفع جماعيًا بقيادة دبي والسعودية مع تحسن السيولة واتساع المكاسب
أسواق الخليج ترتفع جماعيًا بقيادة دبي والسعودية مع تحسن السيولة، فيما أبدى سوق أبوظبي حذرًا واستقرارًا نسبيًا.
الرياض | EcoPulse24
أسواق الخليج تصعد بدعم السيولة واتساع المشاركة
أنهت أسواق الخليج جلسة اليوم على أداء إيجابي جماعي، بقيادة سوق دبي المالي والسوق السعودي، مع تحسن واضح في السيولة واتساع نطاق الأسهم الرابحة، في حين أظهر سوق أبوظبي تماسكًا حذرًا وسط تحركات محدودة.
في السوق السعودي، أغلق مؤشر “تاسي” مرتفعًا بنسبة 0.52% عند مستوى 11,486.18 نقطة، محققًا مكاسب بلغت 59.41 نقطة، بدعم نشاط تداول قوي تجاوز 6.19 مليار ريال، مع تنفيذ أكثر من 525 ألف صفقة على نحو 279.3 مليون سهم. كما سجل مؤشر “MT30” ارتفاعًا بنسبة 0.46%، في حين صعد مؤشر “نمو” بنسبة 0.14%، مقابل تراجع طفيف في مؤشر الصكوك بنسبة 0.06%، ما يعكس انتقالًا جزئيًا للسيولة نحو الأسهم.
أما في الإمارات، فقد واصل سوق دبي المالي زخمه الإيجابي، مرتفعًا بنسبة 0.90% ليغلق عند 5,719.50 نقطة، بدعم قوي من اتساع المكاسب، حيث سجلت 39 شركة ارتفاعًا مقابل تراجع 10 شركات فقط. وبلغت قيمة التداول نحو 831.8 مليون درهم، مع حجم تداول تجاوز 230.9 مليون سهم، ما يعكس تدفقات سيولة قوية تعزز الاتجاه الصاعد.
في المقابل، أظهر سوق أبوظبي أداءً مستقرًا مع ميل طفيف للتذبذب، حيث استقر مؤشر “فادجي” قرب مستوى 9,840 نقطة، مع تحركات محدودة في نطاق ضيق، ما يعكس حالة من الترقب لدى المستثمرين رغم التحسن العام في أسواق المنطقة.
أما في الكويت، فقد انضمت بورصة الكويت إلى الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% ليصل إلى 8,705.54 نقطة، مدعومًا بأداء قوي في مؤشر السوق الرئيسي 50 الذي قفز بنسبة 1.07%، في حين سجل السوق الأول ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.08%، ما يعكس تفاوت الزخم بين الأسهم القيادية والأسهم المتوسطة.
وسجلت بورصة الكويت نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التداول نحو 139.9 مليون سهم، بقيمة تداول تجاوزت 55.5 مليون دينار كويتي، من خلال أكثر من 12 ألف صفقة، ما يعكس مشاركة واسعة من المستثمرين.
كما جاء دعم إضافي للأسواق من ارتفاع سعر النفط الكويتي إلى 106.67 دولار للبرميل، بزيادة 5.58%، ما يعزز التوقعات الإيجابية لاقتصادات الخليج المرتبطة بالطاقة.
وفي قطر، أغلق مؤشر “QE20” على ارتفاع بنسبة 0.62% ليصل إلى 10,690.77 نقطة، محققًا مكاسب بلغت 66.19 نقطة، بدعم نشاط تداول قوي تجاوز 594.8 مليون ريال، مع تنفيذ أكثر من 31 ألف صفقة. كما تفوقت الأسهم الرابحة بوضوح، حيث ارتفعت 40 شركة مقابل تراجع 15 شركة فقط، ما يعكس تحسنًا في معنويات المستثمرين.
أداء أسواق الخليج – إغلاق الجلسة
| السوق | المؤشر | الإغلاق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| السعودية (تاسي) | TASI | 11,486.18 | +59.41 | +0.52% |
| دبي (DFM) | DFMGI | 5,719.50 | +51.24 | +0.90% |
| أبوظبي (ADX) | FADGI | ~9,840 | شبه مستقر | ~0.00% |
| قطر (QE20) | QE20 | 10,690.77 | +66.19 | +0.62% |
| الكويت (العام) | All Share Index | 8,705.54 | +11.46 | +0.13% |
تعكس هذه الأرقام اتجاهًا إيجابيًا عامًا في الأسواق الخليجية، مع تفاوت في قوة الزخم بين سوق وآخر.
أكثر تفاصيل الجلسات بحسب السوق:
السوق السعودي - TAS
السوق السعودي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 27.36 | -0.87 | -0.24 | 15,109,225 | 414,036,826.74 |
| الأهلي | 44 | 0.14 | 0.06 | 9,261,033 | 407,170,286.52 |
| الراجحي | 108.2 | 0.56 | 0.6 | 3,122,503 | 337,131,451.8 |
| علم | 585.5 | 7.04 | 38.5 | 529,321 | 307,674,655 |
| الإنماء | 29.94 | 0.47 | 0.14 | 5,583,526 | 166,811,424.34 |
السوق السعودي - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| أنابيب | 6.66 | 6.22 | 0.39 | 19,853,774 | 130,396,313.25 |
| أمريكانا | 1.88 | 0 | 0 | 18,130,862 | 34,095,028.38 |
| أرامكو السعودية | 27.36 | -0.87 | -0.24 | 15,109,225 | 414,036,826.74 |
| باتك | 2.23 | 0.45 | 0.01 | 9,701,078 | 21,789,771.79 |
| الأهلي | 44 | 0.14 | 0.06 | 9,261,033 | 407,170,286.52 |
السوق السعودي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| نسيج | 26.14 | 9.92 | 2.36 | 824,950 | 21,032,685.32 |
| أبو معطي | 44.5 | 8.54 | 3.5 | 856,037 | 36,947,969.82 |
| علم | 585.5 | 7.04 | 38.5 | 529,321 | 307,674,655 |
| مسك | 31 | 6.24 | 1.82 | 1,195,745 | 36,148,962.7 |
| أنابيب | 6.66 | 6.22 | 0.39 | 19,853,774 | 130,396,313.25 |
السوق السعودي - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت اليمامة | 24.23 | -4.61 | -1.17 | 1,561,067 | 37,915,424.46 |
| بترو رابغ | 10.64 | -2.3 | -0.25 | 5,464,475 | 58,251,084.86 |
| الأهلي ريت 1 | 6.45 | -2.12 | -0.14 | 113,379 | 730,487.79 |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 18.84 | -1.87 | -0.36 | 859,294 | 16,351,918.98 |
| الإعادة السعودية | 26.14 | -1.58 | -0.42 | 978,986 | 25,630,523.54 |
سوق أبوظبي المالي - ADX
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Invest Bank | 0.04 | 0 | 0 | 136,610,927 | 5,589,083.49 |
| Borouge PLC | 2.64 | 0.3802 | 0.01 | 39,189,900 | 103,437,050.48 |
| ADNOC GAS PLC | 3.27 | 0.9259 | 0.03 | 25,767,496 | 83,994,804.2 |
| DANA GAS PJSC | 0.91 | -1.6216 | -0.015 | 20,592,794 | 18,824,825.77 |
| Al Dar Properties | 8.4 | 3.7037 | 0.3 | 20,066,387 | 166,405,982.38 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Dar Properties | 8.4 | 3.7037 | 0.3 | 20,066,387 | 166,405,982.38 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 13.04 | 0.3077 | 0.04 | 9,223,925 | 120,523,008.22 |
| ALPHA DHABI HOLDING PJSC | 7.2 | 3.7464 | 0.26 | 16,630,002 | 118,004,228.95 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 22.8 | 0.885 | 0.2 | 5,100,462 | 116,658,720.78 |
| Borouge PLC | 2.64 | 0.3802 | 0.01 | 39,189,900 | 103,437,050.48 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| E7 Group PJSC Warrants | 1.8 | 9.7561 | 0.16 | 3,296 | 5,928.72 |
| E7 Group PJSC | 1.06 | 4.9505 | 0.05 | 1,297,938 | 1,341,233.55 |
| Sharjah Islamic Bank | 3.62 | 4.6243 | 0.16 | 9,495,789 | 34,229,954.47 |
| MAIR GROUP - P.J.S.C | 1.06 | 3.9216 | 0.04 | 1,360,590 | 1,436,572.02 |
| ALPHA DHABI HOLDING PJSC | 7.2 | 3.7464 | 0.26 | 16,630,002 | 118,004,228.95 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi National Takaful Co | 4.47 | -4.8936 | -0.23 | 3,651 | 16,319.97 |
| Fujairah Building Industries P.S.C | 3 | -3.537 | -0.11 | 420,572 | 1,274,316 |
| A D N H Catering PLC | 0.68 | -2.8571 | -0.02 | 1,855,285 | 1,273,190.68 |
| DANA GAS PJSC | 0.91 | -1.6216 | -0.015 | 20,592,794 | 18,824,825.77 |
| United Arab Bank | 1.27 | -1.5504 | -0.02 | 3,000,715 | 4,041,004.55 |
سوق دبي المالي - DFM
سوق دبي المالي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| EMAAR | 12 | 2.564 | 0.3 | 31,486,702 | 377,458,901.76 |
| EMAARDEV | 15 | 3.591 | 0.52 | 4,309,091 | 63,860,784.82 |
| DIB | 7.36 | -0.136 | -0.01 | 7,271,003 | 53,699,350.76 |
| TALABAT | 0.812 | 4.639 | 0.036 | 62,597,009 | 50,459,380.75 |
| EMIRATESNBD | 30 | 0.267 | 0.08 | 1,354,822 | 40,938,081.94 |
سوق دبي المالي - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| TALABAT | 0.812 | 4.639 | 0.036 | 62,597,009 | 50,459,380.75 |
| EMAAR | 12 | 2.564 | 0.3 | 31,486,702 | 377,458,901.76 |
| DEYAAR | 0.901 | 2.386 | 0.021 | 16,579,843 | 14,888,511.68 |
| DEWA | 2.72 | -1.091 | -0.03 | 12,516,231 | 34,269,803.99 |
| SHUAA | 0.199 | 4.188 | 0.008 | 11,012,484 | 2,187,148.57 |
سوق دبي المالي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| TALABAT | 0.812 | 4.639 | 0.036 | 62,597,009 | 50,459,380.75 |
| GFH | 1.9 | 4.396 | 0.08 | 1,106,743 | 2,077,764.18 |
| SHUAA | 0.199 | 4.188 | 0.008 | 11,012,484 | 2,187,148.57 |
| NCC | 4 | 3.896 | 0.15 | 38,522 | 140,990.86 |
| TAALEEM | 3.3 | 3.774 | 0.12 | 398,503 | 1,306,758.52 |
سوق دبي المالي - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| CBD | 9 | -2.174 | -0.2 | 1,404 | 12,638.5 |
| DNIR | 3.6 | -2.174 | -0.08 | 452 | 1,622.76 |
| ARMX | 1.71 | -1.156 | -0.02 | 239,350 | 411,198.29 |
| DEWA | 2.72 | -1.091 | -0.03 | 12,516,231 | 34,269,803.99 |
| MASQ | 216 | -0.917 | -2 | 3,078 | 664,995.5 |
سوق قطر المالي - QSE
بورصة قطر - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة استثمار القابضة | 3.655 | 6.4 | 0.22 | 21,528,963 | 79,118,273.14 |
| قطر لصناعة الألمنيوم | 1.652 | 3.38 | 0.054 | 31,198,065 | 51,102,212.48 |
| QNB | 18.05 | 0.89 | 0.16 | 2,127,366 | 38,297,767.87 |
| شركة بلدنا | 1.266 | 1.36 | 0.017 | 25,881,136 | 32,827,419.56 |
| Ooredoo | 13.39 | 0.83 | 0.11 | 2,186,673 | 29,111,369.4 |
بورصة قطر - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر لصناعة الألمنيوم | 1.652 | 3.38 | 0.054 | 31,198,065 | 51,102,212.48 |
| شركة بلدنا | 1.266 | 1.36 | 0.017 | 25,881,136 | 32,827,419.56 |
| مجموعة إزدان القابضة | 0.88 | 2.8 | 0.024 | 25,671,530 | 22,591,734.59 |
| الشركة المتحدة للتنمية | 0.88 | 0.11 | 0.001 | 23,127,468 | 20,373,956.42 |
| مجموعة استثمار القابضة | 3.655 | 6.4 | 0.22 | 21,528,963 | 79,118,273.14 |
بورصة قطر - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| مجمع شركات المناعي | 5.234 | 9.98 | 0.475 | 2,450,102 | 12,503,239.12 |
| شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | 2.753 | 8.81 | 0.223 | 756 | 2,079.73 |
| مجموعة استثمار القابضة | 3.655 | 6.4 | 0.22 | 21,528,963 | 79,118,273.14 |
| بيمه | 4.45 | 5.8 | 0.244 | 45,037 | 191,474.22 |
| شركة قطر وعمان للاستثمار | 0.761 | 4.97 | 0.036 | 4,157,531 | 3,169,720.59 |
بورصة قطر - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة القطرية العامة للتامين وإعادة التأمين | 1.401 | -4.37 | -0.064 | 234,976 | 331,204.2 |
| الخليج للتأمين التكافلي | 2.551 | -3.74 | -0.099 | 4,397,324 | 11,602,178.92 |
| تكنو – كيو | 2.348 | -3.65 | -0.089 | 1,783,668 | 4,247,094.9 |
| شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | 1.075 | -1.38 | -0.015 | 2,198,777 | 2,363,041.73 |
| مجموعة الدوحة للتامين | 2.81 | -1.06 | -0.03 | 629,564 | 1,776,199.84 |
تحليل EcoPulse24
الأداء الجماعي الإيجابي لأسواق الخليج يعكس عودة تدريجية للثقة، مدفوعة بتحسن السيولة واتساع المشاركة، وهو ما يظهر بوضوح في تفوق عدد الأسهم الرابحة على الخاسرة في معظم الأسواق. هذا النمط يشير إلى أن الصعود ليس محدودًا في أسهم قيادية فقط، بل يشمل قاعدة أوسع من الشركات.
السوق السعودي يواصل ترسيخ موقعه كمحرك رئيسي للمنطقة، مدعومًا بتدفقات سيولة قوية واستقرار نسبي في المؤشر، ما يعزز من جاذبيته الاستثمارية. في المقابل، يبرز سوق دبي كأسرع الأسواق من حيث الزخم، حيث يعكس ارتفاعه القوي واتساع المكاسب شهية مرتفعة للمخاطرة.
أما سوق أبوظبي، فيعكس حالة من التوازن، حيث يفضل المستثمرون التريث رغم الاتجاه الإيجابي العام، وهو ما قد يرتبط بتركيبة السوق التي تميل إلى الأسهم الدفاعية والقيادية.
في قطر، يعكس الأداء الإيجابي استمرار التعافي التدريجي، مع دعم من تحسن السيولة واتساع المشاركة، ما يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد.
في السياق الأوسع، تظل الأسواق الخليجية مرتبطة بشكل وثيق بتطورات أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية، حيث إن أي استقرار في هذه العوامل يدعم استمرار الزخم الحالي. ومع ذلك، فإن المرحلة الحالية تتطلب مراقبة دقيقة لتدفقات السيولة، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد استدامة هذا الصعود.
بشكل عام، تشير الجلسة إلى بيئة سوقية إيجابية، لكنها تبقى حساسة للتغيرات الخارجية، ما يجعل التوازن بين الفرص والمخاطر عنصرًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.