نفط فوق 105 دولارات وأسواق الخليج تتردد .. ماذا يقرأ المستثمر؟
أسواق الخليج تتذبذب رغم ارتفاع النفط فوق 105 دولارات، مع ترقب المستثمرين لتطورات هرمز ونتائج الشركات.
EcoPulse24 | دبي
أسواق الخليج عند الإغلاق - الأحد 26 أبريل 2026
أنهت أسواق المال الخليجية تعاملات جلسة الأحد على تباين طفيف، في ظل ترقب مستمر لمستجدات أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على اقتصادات المنطقة.
بورصة تداول السعودية (تاسي)
أغلق مؤشر تاسي على ارتفاع طفيف عند 11,121.56 نقطة، مكسباً 11.97 نقطة بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 11,109.59 نقطة.
على صعيد السيولة، سجّلت الجلسة 20,062 صفقة بحجم تداول بلغ 234 مليون سهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 425 مليار ريال. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوق 635.93 مليار ريال.
توزّعت حركة الأسهم بين 122 سهماً رابحاً و135 سهماً خاسراً، مما يعكس ترددًا واضحاً في قرارات المستثمرين خلال هذه الجلسة.
على صعيد الأداء منذ بداية العام، يسجّل المؤشر تراجعاً بنسبة 0.88%- حتى الآن.
السوق السعودي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 69.1 | 0.58 | 0.4 | 3,909,671 | 268,966,429.45 |
| سابك للمغذيات الزراعية | 135.8 | -3.69 | -5.2 | 1,256,713 | 172,610,201.5 |
| أرامكو السعودية | 27.12 | -0.37 | -0.1 | 5,003,540 | 135,979,021.6 |
| الإنماء | 24.5 | 1.24 | 0.3 | 4,998,837 | 120,820,992.86 |
| البحري | 34.08 | 2.34 | 0.78 | 3,504,517 | 119,609,384.18 |
السوق السعودي - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| بان | 1.94 | -7.62 | -0.16 | 25,409,928 | 50,030,467.63 |
| كيان السعودية | 5.32 | 3.91 | 0.2 | 19,291,589 | 101,821,673.88 |
| أمريكانا | 1.88 | 0.53 | 0.01 | 15,278,600 | 28,599,259.93 |
| درب السعودية | 2.18 | -4.39 | -0.1 | 8,900,499 | 19,770,606.95 |
| باتك | 2.24 | 0.9 | 0.02 | 7,424,584 | 16,640,434.25 |
السوق السعودي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| بترو رابغ | 12.65 | 10 | 1.15 | 3,467,324 | 43,861,648.6 |
| ينساب | 35.3 | 6.97 | 2.3 | 2,077,411 | 71,307,984.52 |
| اللجين | 28.7 | 5.67 | 1.54 | 2,323,646 | 66,348,048.58 |
| كيمانول | 8.7 | 4.82 | 0.4 | 1,227,858 | 10,685,884.1 |
| نسيج | 26.8 | 4.2 | 1.08 | 540,859 | 14,529,715.88 |
السوق السعودي - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| بان | 1.94 | -7.62 | -0.16 | 25,409,928 | 50,030,467.63 |
| درب السعودية | 2.18 | -4.39 | -0.1 | 8,900,499 | 19,770,606.95 |
| نادك | 16.15 | -4.27 | -0.72 | 2,697,102 | 43,832,508.43 |
| الأول | 34.1 | -3.89 | -1.38 | 1,435,190 | 49,296,904.38 |
| رعاية | 117 | -3.78 | -4.6 | 170,337 | 20,151,131.7 |
بورصة الكويت
أغلق السوق الأول في بورصة الكويت على ارتفاع لافت عند 8,495.45 نقطة، مكسباً 108.06 نقطة بنسبة 1.29% - وهو الأداء الأقوى بين أسواق الخليج الثلاثة في هذه الجلسة.
سجّل مؤشر الأسهم الكلي (All-Share) ارتفاعاً موازياً عند 8,916.70 نقطة بنسبة 0.42%.
على صعيد السيولة، بلغ عدد الصفقات 13,676 صفقة بحجم تداول 179.7 مليون سهم وقيمة تداول 65.7 مليون دينار، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية 44.8 مليار دينار.
ودعم أداء البورصة الكويتية ارتفاع سعر النفط الكويتي إلى 107.37 دولار للبرميل، مرتفعاً 2.07 دولار بنسبة 1.97% - مما يعكس انعكاساً مباشراً لأسعار الخام على مزاج السوق المحلي.
أكبر الرابحين - بورصة الكويت
| الرمز | السعر | التغير | % التغير | الحجم |
|---|---|---|---|---|
| AAYAN | 262 | +14 | +5.65% | 14,391,382 |
| KRE | 352 | +12 | +3.53% | 28,257,146 |
| GBK | 349 | +11 | +3.25% | 10,034,438 |
| TROLLEY | 927 | +26 | +2.89% | 1,375,761 |
| URC | 266 | +6 | +2.31% | 387,626 |
أكبر الخاسرين - بورصة الكويت
| الرمز | السعر | التغير | % التغير | الحجم |
|---|---|---|---|---|
| SRE | 398 | -7 | -1.73% | 2,269,865 |
| KIB | 278 | -2 | -0.71% | 13,690,434 |
| ALG | 1,021 | -7 | -0.68% | 1,122,342 |
| BOURSA | 2,913 | -19 | -0.65% | 159,288 |
| GFH | 184 | -1 | -0.54% | 5,800,297 |
الأعلى قيمة - بورصة الكويت
| الرمز | السعر | التغير | % التغير | القيمة (د.ك) |
|---|---|---|---|---|
| KFH | 792 | -1 | -0.13% | 10,269,063 |
| KRE | 352 | +12 | +3.53% | 9,866,318 |
| KIB | 278 | -2 | -0.71% | 3,816,108 |
| AAYAN | 262 | +14 | +5.65% | 3,689,132 |
| GBK | 349 | +11 | +3.25% | 3,477,179 |
بورصة قطر
أغلق المؤشر القطري عند 10,668.05 نقطة، مرتفعاً بمقدار 5.63 نقطة بنسبة 0.05% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 10,662.42 نقطة. ويسجّل المؤشر تراجعاً منذ بداية العام بنسبة 0.88%-.
بورصة قطر - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة بلدنا | 1.449 | 5 | 0.069 | 61,166,331 | 87,803,577.49 |
| مجموعة استثمار القابضة | 4 | 1.73 | 0.068 | 12,570,943 | 50,172,738.39 |
| قطر لصناعة الألمنيوم | 1.639 | 0.8 | 0.013 | 21,431,831 | 35,466,989.39 |
| مجموعة إزدان القابضة | 0.914 | 3.75 | 0.033 | 31,859,026 | 29,234,198.84 |
| شركة الصناعات القطرية | 12.37 | 0.57 | 0.07 | 1,356,649 | 16,739,175.76 |
بورصة قطر - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة بلدنا | 1.449 | 5 | 0.069 | 61,166,331 | 87,803,577.49 |
| مجموعة إزدان القابضة | 0.914 | 3.75 | 0.033 | 31,859,026 | 29,234,198.84 |
| شركة مزايا للتطويرالعقاري | 0.59 | 3.87 | 0.022 | 26,474,430 | 15,459,385.3 |
| قطر لصناعة الألمنيوم | 1.639 | 0.8 | 0.013 | 21,431,831 | 35,466,989.39 |
| مجموعة استثمار القابضة | 4 | 1.73 | 0.068 | 12,570,943 | 50,172,738.39 |
بورصة قطر - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة بلدنا | 1.449 | 5 | 0.069 | 61,166,331 | 87,803,577.49 |
| شركة مزايا للتطويرالعقاري | 0.59 | 3.87 | 0.022 | 26,474,430 | 15,459,385.3 |
| مجموعة إزدان القابضة | 0.914 | 3.75 | 0.033 | 31,859,026 | 29,234,198.84 |
| شركة الفالح التعليمية القابضة | 0.612 | 2.68 | 0.016 | 5,895,666 | 3,577,886.88 |
| المجموعة للرعاية الطبية | 5.505 | 2.57 | 0.138 | 1,254,534 | 6,910,417.4 |
بورصة قطر - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة القطرية العامة للتامين وإعادة التأمين | 1.621 | -1.76 | -0.029 | 192,857 | 335,643.74 |
| شركة زاد القابضة | 15.04 | -1.7 | -0.26 | 57,375 | 873,451.64 |
| شركة قطر للتامين | 2.206 | -1.47 | -0.033 | 6,538,171 | 14,538,639.17 |
| بنك الدوحة | 2.72 | -1.41 | -0.039 | 2,007,417 | 5,485,052.46 |
| بنك لشا QFC | 1.959 | -1.21 | -0.024 | 2,987,314 | 5,865,827.22 |
تحليل EcoPulse24
جلسة الأحد رسمت ثلاثة مشاهد مختلفة من سوق خليجي واحد.
الكويت كانت النجم الواضح - ارتفاع 1.29% في السوق الأول ليس رقماً عابراً في يوم يتردد فيه الجميع. والتفسير مباشر: النفط الكويتي عند 107.37 دولار بارتفاع لحظي قارب 2% منح المستثمر الكويتي ثقة لم يجدها نظيره السعودي أو القطري في نفس الجلسة. هذا الارتباط المباشر بين سعر النفط المحلي وأداء البورصة هو سمة كويتية بامتياز.
تاسي وقطر في المقابل اختارا الحياد - ارتفاعات هامشية دون الـ 0.2% رغم أن النفط العالمي يتداول فوق 105 دولارات. الـ 135 سهماً خاسراً مقابل 122 رابحاً في تاسي يكشف أن السيولة كانت حاضرة لكن الاتجاه غائب.
المفارقة الجوهرية تبقى قائمة: ثلاثة أسواق خليجية تعيش في بيئة نفط مرتفع، وجميعها في المنطقة الحمراء منذ بداية العام. السبب أن المستثمر المؤسسي يفرّق بين نفط يرتفع بسبب النمو ونفط يرتفع بسبب أزمة - والأخير لا يُبنى عليه رهان طويل الأمد.
المحطة القادمة: نتائج الشركات الخليجية للربع الأول ستكون الاختبار الحقيقي لما إذا كانت هذه الأسواق تترقب فرصة أم تتجنب خطراً.
المصادر والمراجع
https://masadir.net
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.