الأسواق الخليجية تغلق على ارتفاعات قوية بقيادة الإمارات والسعودية مع تحسن شهية المخاطرة عالمياً
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع بقيادة أبوظبي ودبي والسعودية، وسط تحسن شهية المخاطرة العالمية وانحسار المخاطر الجيوسياسية.
دبي | EcoPulse24
أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الثلاثاء على أداء إيجابي في مجمله، مع تسجيل مكاسب قوية في أسواق الإمارات واستمرار تعافي السوق السعودية، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تسعير المشهد الاقتصادي العالمي بعد انحسار المخاطر الجيوسياسية وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.
وجاء الأداء الإيجابي للأسواق الإقليمية بالتزامن مع موجة صعود واسعة في الأسهم العالمية، وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، وتراجع أسعار النفط، في ظل تنامي التوقعات بعودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز وتحسن الظروف المالية العالمية.
وأغلقت ثلاثة من أصل خمسة أسواق خليجية على ارتفاع، فيما سجلت بورصتا قطر والكويت تراجعات طفيفة اتسمت بطابع تصحيحي محدود.
السعودية: «تداول» تواصل الصعود وسط عودة السيولة للأسهم القيادية
ارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.45% ليغلق عند 11,145.55 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.
جدول السوق السعودية
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المؤشر العام | 11,145.55 نقطة |
| التغير | +0.45% |
| القيمة المتداولة | 4.63 مليار ريال |
| الكمية المتداولة | 234.53 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 9.65 تريليون ريال |
| الأسهم المرتفعة | 115 |
| الأسهم المنخفضة | 141 |
| الشركات المدرجة | 270 |
قراءة EcoPulse24
ورغم تفوق عدد الأسهم المتراجعة على المرتفعة، فإن صعود المؤشر يشير إلى استمرار عمليات الشراء في الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الكبير، خصوصاً في قطاعات البنوك والطاقة والخدمات.
كما يعكس الأداء استمرار ثقة المستثمرين في الأساسيات الاقتصادية للمملكة وبرامج التحول الاقتصادي طويلة الأجل، حتى مع استمرار أسعار النفط دون مستويات الذروة الأخيرة.
السوق السعودي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 67.5 | 1.2 | 0.8 | 7,520,230 | 505,662,698.6 |
| أرامكو السعودية | 26.76 | 0.68 | 0.18 | 7,463,466 | 199,362,684.82 |
| الأهلي | 41.3 | 0.78 | 0.32 | 3,856,184 | 159,274,408.8 |
| أكوا | 200.5 | 0.2 | 0.4 | 730,351 | 147,295,152.5 |
| الإنماء | 25.3 | 0.88 | 0.22 | 5,796,271 | 146,554,901.16 |
السوق السعودي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| تبوك الزراعية | 6.75 | 5.8 | 0.37 | 1,373,709 | 9,348,200.07 |
| بوبا العربية | 196.6 | 5.19 | 9.7 | 243,132 | 47,599,941.2 |
| التطويرية الغذائية | 98.95 | 4.82 | 4.55 | 40,899 | 3,922,699.6 |
| ليفا | 12.57 | 4.06 | 0.49 | 540,656 | 6,821,297.04 |
| الصقر للتأمين | 12.26 | 3.55 | 0.42 | 1,490,631 | 18,353,243.37 |
أبوظبي: أقوى أداء خليجي والسيولة تتجاوز 2.4 مليار درهم
تصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) مكاسب الأسواق الخليجية بعد ارتفاعه بنسبة 1.61% ليغلق عند 9,963.26 نقطة.
جدول سوق أبوظبي
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المؤشر العام | 9,963.26 نقطة |
| التغير | +1.61% |
| قيمة التداول | 2.42 مليار درهم |
| حجم التداول | 550.69 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 2.83 تريليون درهم |
| إجمالي الصفقات | 49,084 |
| الشركات المدرجة | 90 |
قراءة EcoPulse24
تعكس المكاسب القوية والسيولة المرتفعة تحسناً واضحاً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، في وقت يواصل فيه سوق أبوظبي الاستفادة من عمقه المؤسسي وتنوعه القطاعي، خصوصاً في قطاعات البنوك والطاقة والمرافق.
كما تؤكد هذه الأرقام استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم الإماراتية في ظل تحسن المعنويات الإقليمية والعالمية.
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Dar Properties | 8.11 | 4.7804 | 0.37 | 49,096,643 | 393,610,469.98 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 21.2 | 1.3384 | 0.28 | 10,700,508 | 229,058,211.46 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 14.86 | 6.1429 | 0.86 | 15,132,138 | 221,166,832.42 |
| First Abu Dhabi Bank | 17.58 | 0.6873 | 0.12 | 10,913,361 | 193,746,590.82 |
| ALPHA DHABI HOLDING PJSC | 8.15 | 8.522 | 0.64 | 21,197,603 | 166,820,521.98 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Dhafra Insurance Co | 8.19 | 14.8668 | 1.06 | 1 | 8.19 |
| Abu Dhabi National Energy Company | 2.64 | 13.3047 | 0.31 | 15,582,329 | 41,134,644.46 |
| Insurance House | 1.64 | 11.5646 | 0.17 | 38,655 | 62,840.25 |
| Orascom Construction Plc | 57 | 11.0029 | 5.65 | 15,462 | 840,417.5 |
| ALPHA DHABI HOLDING PJSC | 8.15 | 8.522 | 0.64 | 21,197,603 | 166,820,521.98 |
دبي: المؤشر يحافظ على التداول فوق 6,000 نقطة
واصل مؤشر سوق دبي المالي أداءه القوي مرتفعاً بنسبة 1.70% ليغلق عند 6,054.98 نقطة.
جدول سوق دبي المالي
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المؤشر العام | 6,054.98 نقطة |
| التغير | +1.70% |
| القيمة الإجمالية | 1.83 مليار درهم |
| الحجم الكلي | 390.52 مليون سهم |
| إجمالي التداولات | 28,629 |
قراءة EcoPulse24
يواصل سوق دبي ترسيخ مكانته كأحد أقوى أسواق المنطقة من حيث الزخم والسيولة.
ويحمل استقرار المؤشر فوق مستوى 6,000 نقطة أهمية نفسية وفنية كبيرة، إذ يعكس استمرار ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن جاذبية الشركات المدرجة والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.
سوق دبي المالي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| EMAAR | 12.3 | 5.128 | 0.6 | 64,957,289 | 793,566,991 |
| EMIRATESNBD | 29.96 | 4.39 | 1.26 | 8,348,848 | 249,469,853.22 |
| EMAARDEV | 14.7 | 3.96 | 0.56 | 8,561,637 | 126,255,797.54 |
| AIRARABIA | 5.39 | 4.864 | 0.25 | 18,930,034 | 101,606,552.51 |
| DEWA | 2.75 | 0.733 | 0.02 | 32,035,659 | 88,140,719.42 |
سوق دبي المالي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZAYA | 0.897 | 6.028 | 0.051 | 8,541 | 7,275.42 |
| SPINNEYS | 1.25 | 5.932 | 0.07 | 12,106,405 | 15,010,631.6 |
| EMAAR | 12.3 | 5.128 | 0.6 | 64,957,289 | 793,566,991 |
| AIRARABIA | 5.39 | 4.864 | 0.25 | 18,930,034 | 101,606,552.51 |
| EMIRATESNBD | 29.96 | 4.39 | 1.26 | 8,348,848 | 249,469,853.22 |
قطر: تراجع محدود وسط استمرار تماسك السيولة
تراجع مؤشر بورصة قطر بصورة طفيفة بنسبة 0.02% ليغلق عند 10,551.42 نقطة.
جدول بورصة قطر
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المؤشر العام | 10,551.42 نقطة |
| التغير | -0.02% |
| قيمة التداول | 445.17 مليون ريال |
| حجم التداول | 171.22 مليون سهم |
| عدد الصفقات | 23,444 |
| الأداء منذ بداية العام | -1.96% |
قراءة EcoPulse24
يبدو التراجع محدوداً وأقرب إلى حركة تصحيحية طبيعية بعد الأداء الإيجابي الأخير، فيما لا تزال مستويات السيولة والنشاط تعكس استقراراً في معنويات المستثمرين.
وتظل السوق القطرية من بين أكثر الأسواق الخليجية استفادة من تحسن آفاق تجارة الطاقة العالمية وتراجع المخاطر الجيوسياسية.
بورصة قطر - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) | 4.413 | -0.02 | -0.001 | 8,227,234 | 36,286,887.68 |
| شركة الصناعات القطرية | 11.64 | -0.94 | -0.11 | 2,954,393 | 34,589,925.06 |
| QNB | 18.25 | 0.44 | 0.08 | 1,795,955 | 32,685,572.04 |
بورصة قطر - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الخليج للتأمين التكافلي | 3.043 | 3.29 | 0.097 | 5,216,814 | 15,756,115.99 |
| شركة الخليج للمخازن | 2.29 | 2.92 | 0.065 | 3,300,812 | 7,585,314.79 |
| بنك لشا QFC | 2.32 | 2.65 | 0.06 | 12,130,455 | 28,059,828.41 |
| مجموعة إزدان القابضة | 0.901 | 2.15 | 0.019 | 14,940,310 | 13,431,275.17 |
| شركة السلام العالمية | 0.809 | 1.63 | 0.013 | 7,963,182 | 6,419,130.68 |
الكويت: تراجع هامشي بعد موجة مكاسب قوية
تراجعت بورصة الكويت بنسبة 0.04% ليغلق المؤشر العام عند 8,835.90 نقطة، بينما استقر مؤشر السوق الأول قرب 9,335.94 نقطة.
جدول بورصة الكويت
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المؤشر العام | 8,835.90 نقطة |
| مؤشر السوق الأول | 9,335.94 نقطة |
| التغير | -0.04% |
| قيمة التداول | 103.07 مليون دينار |
| حجم التداول | 256.44 مليون سهم |
| عدد الصفقات | 17,024 |
| القيمة السوقية | 44.07 مليار دينار |
قراءة EcoPulse24
يشير التراجع الطفيف إلى عمليات جني أرباح محدودة أكثر من كونه تحولاً في اتجاه السوق، خصوصاً مع استمرار النشاط الجيد في أحجام التداول وقيم الصفقات.
بورصة الكويت - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait Finance House | 785 | -0.63 | -5 | 20,708,884 | 16,324,135 |
| National Bank of Kuwait | 833 | -0.12 | -1 | 9,719,445 | 8,096,915 |
| International Financial Advisors Holding | 434 | 2.6 | 11 | 13,321,972 | 5,727,250 |
| Kuwait International Bank | 260 | -0.76 | -2 | 17,294,160 | 4,553,232 |
| National Real Estate Co K.S.C | 122 | 0.83 | 1 | 30,306,115 | 3,686,180 |
بورصة الكويت - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Automated Systems Co KPSC | 627 | 12.97 | 72 | 3,305,395 | 1,906,415 |
| Kuwait Business Town Real Estate | 94 | 12.17 | 10.2 | 40,073,663 | 3,607,350 |
| Gulf Insurance Group | 850 | 6.25 | 50 | 23,870 | 19,800 |
| Al Deera Holding | 613 | 4.07 | 24 | 2,322,660 | 1,387,809 |
| National Investments Co | 293 | 3.17 | 9 | 7,657,164 | 2,218,225 |
نظرة سريعة على الأسواق الخليجية
| السوق | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| دبي المالي | 6,054.98 | +1.70% |
| أبوظبي | 9,963.26 | +1.61% |
| السعودية (تاسي) | 11,145.55 | +0.45% |
| قطر | 10,551.42 | -0.02% |
| الكويت | 8,835.90 | -0.04% |
قراءة EcoPulse24: الأسواق الخليجية بدأت تسعّر بيئة ما بعد الصدمة الجيوسياسية
تكشف جلسة الثلاثاء عن تحول مهم في سلوك المستثمرين داخل المنطقة.
فحتى وقت قريب، كانت الأسواق الخليجية تتحرك تحت تأثير حالة عدم اليقين المرتبطة بتعطل تدفقات الطاقة واحتمالات ارتفاع أسعار النفط والتضخم العالمي.
أما اليوم، فقد بدأت الأسواق في تسعير سيناريو مختلف يقوم على:
-
انخفاض أسعار النفط.
-
تراجع الضغوط التضخمية العالمية.
-
تحسن الأوضاع المالية العالمية.
-
انخفاض عوائد السندات الأمريكية.
-
عودة شهية المستثمرين للأصول الخطرة.
ومن اللافت أن أسواق الإمارات جاءت في مقدمة المستفيدين من هذا التحول، نظراً لارتفاع مستويات السيولة وعمق قاعدة المستثمرين وتنوع القطاعات الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد المباشر على أسعار النفط.
وفي المقابل، تواصل السوق السعودية إظهار مرونة لافتة، حيث يبدو أن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية والفرص طويلة الأجل المرتبطة برؤية المملكة 2030 أكثر من تركيزهم على تقلبات النفط قصيرة الأجل. أما قطر والكويت، فإن التراجعات المحدودة تبدو أقرب إلى حركات استراحة مؤقتة داخل مسار إقليمي تحسنت فيه المعنويات بصورة واضحة.
والرسالة الأبرز من جلسة اليوم هي أن المستثمرين الخليجيين لم يعودوا يركزون فقط على أسعار النفط، بل باتوا يضعون في حساباتهم بيئة اقتصادية جديدة تتسم بانخفاض المخاطر الجيوسياسية وتحسن الأوضاع المالية العالمية. وإذا استمر هذا المسار خلال الأسابيع المقبلة، فقد تدخل الأسواق الخليجية النصف الثاني من عام 2026 بزخم استثماري أقوى، مدفوعاً بعودة الثقة وتحسن تدفقات رأس المال نحو الأصول الإقليمية.
المصادر والمراجع
Markets dashboards
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.