تداول السعودية تفتتح على تراجع 0.56%… “تاسي” عند 10,431.40 نقطة مع سيولة تتجاوز 432.2 مليون ريال
تراجع مؤشر تاسي 0.56% عند الافتتاح إلى 10431.40 نقطة مع ضغوط على أسهم البنوك والطاقة ومكاسب محدودة لبعض الأسهم.
الرياض | EcoPulse24
السوق السعودي يفتتح على تراجع 0.65% عند 10,421 نقطة
افتتح السوق السعودي (تاسي) جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض ملحوظ، متراجعًا بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10,421.06 نقطة، بخسارة بلغت 68.59 نقطة، وذلك عند الساعة 11:17 صباحًا، وفقًا لبيانات التداول اللحظية.
وسجّل المؤشر أعلى مستوى له عند 10,468.34 نقطة، بينما لامس أدنى مستوى عند 10,395.75 نقطة، مقارنة بإغلاق سابق عند 10,489.65 نقطة.
📊 أداء السوق والسيولة
-
القيمة المتداولة: نحو 862.2 مليون ريال
-
حجم التداول: 44.35 مليون سهم
-
عدد الصفقات: 99,465 صفقة
-
الشركات المتداولة: 266 شركة
-
الأسهم المرتفعة: 45 شركة
-
الأسهم المنخفضة: 213 شركة
-
الأسهم المستقرة: 8 شركات
🟢 الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| تشب (CHUBB) | 21.30 ريال | 🟢 +8.29% |
| الفخارية (SVCP) | 20.46 ريال | 🟢 +2.92% |
| متكاملة (MUTAKAMELA) | 10.93 ريال | 🟢 +2.15% |
| الأسماك (SFICO) | 59.75 ريال | 🟢 +1.96% |
| الرمز (ALRAMZ) | 55.60 ريال | 🟢 +1.92% |
🔴 الأسهم الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر | التغير |
|---|---|---|
| المسار الشامل (ALMASAR ALSHAMIL) | 25.10 ريال | 🔴 −6.69% |
| العربية (ALARABIA) | 110.50 ريال | 🔴 −3.32% |
| الخليج للتدريب (ALKHALEEJ TRNG) | 18.76 ريال | 🔴 −3.30% |
| الدواء (ALDAWAA) | 49.16 ريال | 🔴 −3.04% |
| طيران ناس (FLYNAS) | 64.20 ريال | 🔴 −2.73% |
🔁 الأكثر تداولًا بالكمية
| الشركة | السعر | الكمية |
|---|---|---|
| أمريكانا (AMERICANA) | 1.66 ريال | 6,521,167 سهم |
| المسار الشامل (ALMASAR ALSHAMIL) | 25.10 ريال | 2,122,266 سهم |
| باتك (BATIC) | 1.93 ريال | 1,966,527 سهم |
| مهارة (MAHARAH) | 6.24 ريال | 1,571,743 سهم |
| الكيميائية (CHEMICAL) | 6.31 ريال | 1,354,491 سهم |
💰 الأكثر تداولًا بالقيمة
| الشركة | السعر | قيمة التداول |
|---|---|---|
| مصرف الراجحي (ALRAJHI) | 96.30 ريال | 82.4 مليون ريال |
| المسار الشامل (ALMASAR ALSHAMIL) | 25.10 ريال | 54.3 مليون ريال |
| stc (STC) | 42.70 ريال | 35.4 مليون ريال |
| أرامكو السعودية (SAUDI ARAMCO) | 23.62 ريال | 24.5 مليون ريال |
| مصرف الإنماء (ALINMA) | 24.22 ريال | 21.5 مليون ريال |
📉 مؤشرات أخرى
-
مؤشر إم تي 30 (MT30): تراجع 0.58% إلى 1,380.77 نقطة
-
مؤشر نمو (NOMU): ارتفع 0.15% إلى 23,308.40 نقطة
-
مؤشر الصكوك: انخفض 0.14% إلى 910.54 نقطة
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.