زخم إيجابي يعزّز مكاسب سوق قطر بدعم البنوك والاتصالات مع تحسّن السيولة
سوق قطر يواصل الصعود بدعم البنوك والاتصالات وتحسن السيولة، والمؤشر يرتفع 0.6% مع زيادة القيمة السوقية وتركيز على الأسهم القيادية.
الدوحة | EcoPulse24
أغلق سوق قطر جلسة اليوم على أداء إيجابي، مواصلًا مساره الصاعد بدعم من نشاط ملحوظ في الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي البنوك والاتصالات. وسجّل المؤشر العام مستوى 11,229.22 نقطة، محققًا مكاسب قدرها 66.68 نقطة بما يعادل 0.60% مقارنة بجلسة الأمس.
وبالمقارنة مع جلسة 12 يناير 2026، التي أغلق فيها المؤشر عند 11,162.54 نقطة بمكاسب 0.67%، يظهر استمرار الزخم الإيجابي مع تماسك أعلى للمستويات السعرية. وعلى أساس الأداء منذ بداية العام، ارتفع المؤشر بنسبة 4.34% مقابل 3.72% في الجلسة السابقة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في اتجاه السوق.
ملخص التداول حسب السوق
| البند | اليوم الحالي | اليوم السابق |
|---|---|---|
| عدد الصفقات | 32,913 | 43,670 |
| الكمية المتداولة | 135,938,804 | 110,327,067 |
| القيمة المتداولة (ريال) | 497,308,760.208 | 397,970,773.635 |
| القيمة السوقية | 671.72 مليار | 667.90 مليار |
| أسهم مرتفعة | 34 | - |
| أسهم منخفضة | 17 | - |
| أسهم مستقرة | 3 | - |
الأسهم الأكثر نشاطًا (قيمة تداول)
| الرمز | الشركة | السعر الحالي | التغير | % التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBK | QNB | 20.00 | +0.20 | 1.01% | 3,908,341 | 78,036,841.63 |
| QIBK | المصرف | 25.25 | +0.45 | 1.81% | 2,130,401 | 53,465,160.04 |
| ORDS | Ooredoo | 13.37 | +0.07 | 0.53% | 3,206,829 | 42,821,928.81 |
| GISS | الخليج الدولية | 2.715 | +0.058 | 2.18% | 13,701,136 | 36,779,873.252 |
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الرمز | الشركة | الإغلاق السابق | الإغلاق | % التغير |
|---|---|---|---|---|
| MHAR | المحار | 2.228 | 2.324 | 4.31% |
| DOHI | مجموعة الدوحة | 2.678 | 2.745 | 2.50% |
| MCGS | الرعاية | 6.640 | 6.800 | 2.41% |
| QIIK | الدولي | 11.52 | 11.78 | 2.26% |
| GISS | الخليج الدولية | 2.657 | 2.715 | 2.18% |
أسهم داعمة للزخم
| الرمز | الشركة | السعر | % التغير |
|---|---|---|---|
| QIBK | المصرف | 25.25 | 1.81% |
| QATR | صندوق الريان | 2.340 | 1.65% |
| QGTS | ناقلات | 4.810 | 1.48% |
| SIIS | السلام | 0.779 | 1.43% |
التحليل المالي
يعكس أداء سوق قطر اليوم تحسنًا مستمرًا في المعنويات بدعم من السيولة واتساع قاعدة الارتفاعات، مع تركّز النشاط في الأسهم البنكية ذات الوزن النسبي المرتفع، وفي مقدمتها QNB والمصرف. ارتفاع القيمة السوقية يؤكد دخول تدفقات انتقائية، بينما يشير تراجع عدد الصفقات مقارنة بالجلسة السابقة إلى تركيز أكبر على الأسهم القيادية بدل المضاربات الواسعة. الاتجاه العام يظل إيجابيًا طالما حافظ المؤشر على مستوياته الحالية واستمرت السيولة في دعم القطاعات الثقيلة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.