سوق الكويت المالي: تباين بين «الأول» والـ«الرئيسي» مع تداولات عند 53.37 مليون دينار
سوق الكويت المالي شهد تباينًا اليوم مع انخفاض السوق الأول وارتفاع الرئيسي، وتداولات بلغت 53.37 مليون دينار.
أظهر سوق الكويت المالي اليوم أداءً متباينًا، إذ مال مؤشر السوق الأول للانخفاض إلى 9,419.03 نقطة بضغطٍ محدود قدره 8.65 نقطة وبنسبة 0.09%، في مقابل اتجاهٍ إيجابي في مؤشرات السوقين الرئيسي وBK Main 50. وعلى مستوى السيولة، بلغت قيمة التداول 53,372,723.176 دينارًا عبر 5,659 صفقة وبحجم 173,755,067 سهمًا، فيما سجّلت القيمة السوقية 43,482,778,265.135 دينارًا.
مؤشرات السوق
| المؤشر | المستوى | التغير (نقطة) | التغير % |
|---|---|---|---|
| السوق الأول (Premier Market) | 9,419.03 | -8.65 | -0.09% |
| BK Main 50 | 8,613.54 | +55.28 | +0.65% |
| السوق الرئيسي (Main Market) | 8,225.29 | +33.57 | +0.41% |
| السوق العام (All-Share) | 8,831.79 | -0.36 | 0.00% |
ملخص الجلسة
| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد الصفقات | 5,659 |
| حجم التداول (سهم) | 173,755,067 |
| قيمة التداول (دينار) | 53,372,723.176 |
| القيمة السوقية (دينار) | 43,482,778,265.135 |
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الرمز | آخر سعر | التغير | التغير % | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| ALTIJARIA | 217 | +5 | +2.36% | 63,383,065 |
| ALFTAQA | 237 | +4 | +1.72% | 1,806,192 |
| STC | 694 | +5 | +0.73% | 1,293,205 |
| HUMANSOFT | 2,628 | +17 | +0.65% | 111,235 |
| ZAIN | 515 | +3 | +0.59% | 1,445,545 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| الرمز | آخر سعر | التغير | التغير % | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| MKHZN | 144 | -3 | -2.04% | 6,737,791 |
| KIB | 269 | -4 | -1.47% | 3,883,813 |
| JAZEERA | 1,621 | -18 | -1.10% | 1,859 |
| GBK | 354 | -3 | -0.84% | 3,974,182 |
| SHIP | 855 | -6 | -0.70% | 425,073 |
الأعلى تداولًا من حيث القيمة
| الرمز | آخر سعر | التغير | التغير % | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| ALTIJARIA | 217 | +5 | +2.36% | 13,527,213.384 |
| KRE | 383 | +1 | +0.26% | 10,289,661.327 |
| KFH | 804 | +1 | +0.12% | 4,626,945.808 |
| AAYAN | 225 | 0 | 0.00% | 3,366,623.244 |
| GFH | 187 | -1 | -0.53% | 3,128,892.203 |
قراءة اتجاه (تحليل)
التباين بين السوق الأول والسوق الرئيسي يوحي بوجود انتقائية في السيولة بين الشرائح، مع تركّز واضح في سهم ALTIJARIA سواءً على مستوى الكمية أو قيمة التداول. وفي الخلفية، تزامن المشهد مع هبوط سعر نفط الكويت إلى 57.03 دولارًا بانخفاض 3.45%، وهو عاملٌ غالبًا ما يرفع حساسية المعنويات في أسواق المنطقة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.