ضغوط محدودة على المؤشرسوق أبوظبي مع تركّز السيولة في أسهم الطاقة والعقار
ضغوط طفيفة على مؤشر سوق أبوظبي مع تركّز السيولة في أسهم الطاقة والعقار، وسط تداولات نشطة وانتقال جزئي للسيولة لأسهم متوسطة وصغيرة.
أبوظبي | EcoPulse24
يواصل سوق أبوظبي المالي تداوله بشكل مستمر، وسط ضغوط طفيفة على المؤشر العام، مقابل نشاط واضح في السيولة وتباين في أداء الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعات الطاقة والعقار والبنوك.
وسجّل المؤشر مستوى 9,988.06 نقطة خلال التداولات الجارية، متراجعًا بمقدار 21.56 نقطة وبنسبة 0.215%، في ظل تحركات انتقائية للأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى.
📊 وضع السوق أثناء التداول
| البيان | القيمة |
|---|---|
| المؤشر العام | 9,988.06 نقطة |
| التغير | -21.56 نقطة |
| التغير % | -0.215% |
| حالة السوق | تداول مستمر |
| الأوراق المدرجة | 90 ورقة مالية |
وسجّلت التداولات حتى الآن 70.57 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 336.93 مليون درهم، من خلال 5,878 صفقة، بينما استقرت الرسملة السوقية عند 2.98 تريليون درهم.
📊 ملخص السيولة
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| القيمة المتداولة | 336,934,754.33 درهم |
| الحجم | 70,568,275 سهم |
| عدد الصفقات | 5,878 |
| الرسملة السوقية | 2,983,261,890,507 درهم |
📊 الأكثر تداولًا حسب القيمة (أثناء الجلسة)
| الشركة | القيمة (درهم) | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| ADNOCGAS | 58,941,739.67 | 3.380 | -1.170% |
| ALDAR | 39,733,715.40 | 9.020 | 0.000% |
| ALPHADHABI | 30,353,355.51 | 9.390 | -1.158% |
| ADIB | 28,165,403.68 | 20.700 | -0.576% |
| IHC | 26,077,424.30 | 399.500 | -0.025% |
📊 الأكثر تداولًا حسب الحجم (أثناء الجلسة)
| الشركة | الحجم (سهم) | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| ADNOCGAS | 17,405,673 | 3.380 | -1.170% |
| SIB | 5,132,680 | 3.090 | -0.643% |
| ALDAR | 4,406,285 | 9.020 | 0.000% |
| 2POINTZERO | 3,634,264 | 2.580 | -0.386% |
| AMR | 3,574,022 | 1.660 | +2.469% |
📊 الرابحون (أثناء الجلسة)
| الشركة | القيمة (درهم) | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| EIC | 1,574,259.60 | 7.300 | +8.955% |
| SUDATEL | 214,956.06 | 0.500 | +5.932% |
| AMR | 5,873,817.47 | 1.660 | +2.469% |
| AGTHIA | 641,652.35 | 3.710 | +1.644% |
| PRESIGHT | 4,216,625.71 | 3.160 | +1.282% |
📊 الخاسرون (أثناء الجلسة)
| الشركة | القيمة (درهم) | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| HAYAH | 965.90 | 1.300 | -5.797% |
| RAPCO | 5,945.00 | 2.050 | -4.206% |
| GFH | 285,379.99 | 2.160 | -3.139% |
| IH | 197.45 | 0.550 | -2.655% |
| ALPHADATA | 10,097.97 | 1.700 | -2.299% |
التحليل
يعكس الأداء الحالي لسوق أبوظبي المالي حالة ضغط انتقائي على الأسهم القيادية، خصوصًا في قطاع الطاقة، ما انعكس على المؤشر العام رغم استمرار السيولة عند مستويات نشطة. في المقابل، تظهر حركات صعود واضحة في بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما يشير إلى انتقال جزئي للسيولة بدل خروجها من السوق. هذا النمط يدعم سيناريو حركة عرضية مائلة للهدوء خلال الجلسة، مع بقاء الاتجاه مرهونًا بأداء الأسهم ذات الوزن الثقيل حتى نهاية التداول.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.