قراءات في أداء السوق السعودي مع اتساع المكاسب وسهم أرامكو عند 23.98
السوق السعودي يواصل الصعود مع تركّز السيولة في الأسهم القيادية وأرامكو عند 23.98 ريال، بينما تراجعت بعض صناديق الريت.
الرياض | EcoPulse24
افتتحت السوق السعودية جلسة التداول على أداء إيجابي عبر معظم منصاتها، مع تسجيل ارتفاعات متزامنة في السوق الرئيسية والموازية والمشتقات، في مشهد يعكس تحسّن شهية المخاطرة وتركيز السيولة على الأسهم القيادية والأسهم النشطة.
أداء مؤشرات السوق
| السوق | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| السوق الرئيسية (تاسي) | 10,583.04 نقطة | +1.05% |
| نمو – السوق الموازية | 23,595.85 نقطة | +0.24% |
| المشتقات المالية | 1,410.22 نقطة | +0.93% |
| سوق الصكوك والسندات | 926.34 نقطة | 0.00% |
الأسهم الأعلى قيمة تداول
| الشركة | السوق | السعر (ريال) | قيمة التداول |
|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | الرئيسية | 23.98 | 67,218,540.19 |
| الراجحي | الرئيسية | 101.10 | 65,773,719.15 |
| الأهلي | الرئيسية | 40.48 | 47,015,557.90 |
| مجموعة تداول | الرئيسية | 144.10 | 46,141,932.50 |
| الإنماء | الرئيسية | 25.52 | 42,293,792.14 |
الأسهم الأكثر تداولًا (حجمًا)
| الشركة | السوق | السعر (ريال) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| أمريكانا | الرئيسية | 1.66 | 13,015,845 |
| صادرات | الرئيسية | 2.75 | 12,989,904 |
| باتك | الرئيسية | 2.13 | 6,796,882 |
| أرامكو السعودية | الرئيسية | 23.98 | 2,811,168 |
| مهارة | الرئيسية | 6.74 | 2,414,453 |
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السوق | السعر (ريال) | التغير |
|---|---|---|---|
| صادرات | الرئيسية | 2.75 | +0.25 (10.00%) |
| برغرايززر | الرئيسية | 8.48 | +0.69 (8.86%) |
| الإعادة السعودية | الرئيسية | 27.92 | +1.66 (6.32%) |
| البحري | الرئيسية | 28.30 | +1.58 (5.91%) |
| عزم | الرئيسية | 23.45 | +1.00 (4.45%) |
الأسهم الأكثر تراجعًا
| الشركة | السوق | السعر (ريال) | التغير |
|---|---|---|---|
| الإنماء ريت للتجزئة | الرئيسية | 4.40 | -0.14 (-3.08%) |
| الإنماء ريت الفندقي | الرئيسية | 8.05 | -0.24 (-2.90%) |
| اليمامة للحديد | الرئيسية | 36.50 | -0.56 (-1.51%) |
| البحر الأحمر | الرئيسية | 29.56 | -0.40 (-1.34%) |
| سينومي سنترز | الرئيسية | 18.77 | -0.23 (-1.21%) |
التحليل
يعكس الأداء العام للسوق السعودية اتساع قاعدة الصعود بدعم من المؤشر العام والمشتقات، مع بقاء السيولة متركزة في الأسهم القيادية ذات الثقل المؤشري، وفي مقدمتها أرامكو والقطاع المصرفي. في المقابل، أظهرت صناديق الريت تباينًا سلبيًا، ما يشير إلى انتقال انتقائي للسيولة بدل خروجها من السوق. استمرار هذا النمط يبقي التركيز على اتجاهات القياديات وقدرتها على تثبيت المكاسب خلال الجلسات المقبلة.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.