مؤشرات خضراء في سوق أبوظبي المالي بدعم من الدار عند 8.81 درهم وصعود المؤشر إلى 9,971 نقطة
سوق أبوظبي المالي يرتفع إلى 9,971 نقطة بدعم من أسهم العقار والطاقة، مع سيولة مرتكزة على الشركات القيادية.
أبوظبي | EcoPulse24
سجّل سوق أبوظبي المالي أداءً إيجابيًا خلال جلسة التداول المستمر، مع صعود المؤشر العام إلى 9,971.06 نقطة بمكاسب 27.08 نقطة تعادل 0.27%.
وبلغت قيمة التداولات نحو 534.81 مليون درهم، عبر تداول 115.87 مليون سهم، من خلال 10,272 صفقة، فيما وصلت الرسملة السوقية إلى 3.006 تريليون درهم، مع 90 ورقة مالية مدرجة.
الأسهم الأعلى ربحًا
| الشركة | السعر (درهم) | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| حياة للتأمين | 1.25 | +0.08 | +6.73% |
| البنك العربي المتحد | 1.30 | +0.08 | +6.56% |
| ألفا ظبي القابضة | 9.50 | +0.32 | +3.49% |
| رأس الخيمة الوطني | 8.39 | +0.29 | +3.58% |
| سوداتل | 0.523 | +0.033 | +6.73% |
الأسهم الأكثر خسارة
| الشركة | السعر (درهم) | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| حياة للتأمين | 1.25 | -0.11 | -8.09% |
| أمريكانا | 1.64 | -0.02 | -1.20% |
| أدنوك للحفر | 5.33 | -0.01 | -0.19% |
| أدنوك للخدمات اللوجستية | 5.71 | -0.02 | -0.35% |
| إشراق للاستثمار | 0.467 | -0.001 | -0.21% |
الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم
| الشركة | السعر (درهم) | الحجم (سهم) |
|---|---|---|
| أدنوك للغاز | 3.46 | 11,462,190 |
| تو بوينت زيرو | 2.59 | 9,244,410 |
| رأس الخيمة العقارية | 1.33 | 6,370,148 |
| إشراق للاستثمار | 0.467 | 6,284,145 |
| الدار العقارية | 8.81 | 5,885,654 |
الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة
| الشركة | السعر (درهم) | القيمة (درهم) |
|---|---|---|
| العالمية القابضة | 399.50 | 66,942,119 |
| الدار العقارية | 8.81 | 51,812,548 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 20.42 | 36,630,726 |
| أدنوك للخدمات اللوجستية | 5.71 | 35,617,336 |
| بنك أبوظبي الأول | 17.36 | 32,690,524 |
التحليل
تماسك الاتجاه الصاعد في سوق أبوظبي المالي يعكس استمرار الزخم على الأسهم القيادية، مع تركّز السيولة في العقار والطاقة والخدمات المالية. هذا النمط يشير إلى ثقة انتقائية بالسوق، مع ميل المتعاملين إلى الشركات ذات الوزن الثقيل والسيولة المرتفعة، دون اندفاع واسع النطاق على بقية الأسهم.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.