مكاسب مستقرة تعزّز أداء سوق دبي المالي بدعم البنوك والعقار مع سيولة نشطة
سوق دبي المالي يغلق مرتفعًا 0.81% بدعم البنوك والعقار مع سيولة نشطة وتفوق للأسهم الرابحة على المتراجعة.
دبي | EcoPulse24
أغلق سوق دبي المالي جلسة اليوم على ارتفاع ملحوظ، مدعومًا بزخم شرائي في الأسهم القيادية وتحسّن واضح في السيولة، مع تفوق الأسهم الرابحة على المتراجعة. وسجّل المؤشر العام مستوى 6,319.300 نقطة، محققًا مكاسب قدرها 50.990 نقطة بما يعادل 0.813%، في جلسة اتسمت بتوازن نسبي واتساع قاعدة التداول.
وبلغت القيمة المتداولة نحو 854,117,935.690 درهم، عبر 268,960,235 سهمًا، من خلال 16,167 صفقة، فيما بلغ عدد الأوراق المالية المتداولة 54 ورقة. وسجّل السوق 25 سهمًا مرتفعًا مقابل 16 سهمًا متراجعًا و13 سهمًا مستقرة. كما شملت الجلسة 6 صفقات بلوك بقيمة 182,027,803.200 درهم.
مؤشرات السوق العامة
| المؤشر | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| مؤشر سوق دبي المالي | 6,319.300 | 0.813% |
| عدد الصفقات | 16,167 | - |
| الكمية المتداولة | 268,960,235 | - |
| القيمة المتداولة (درهم) | 854,117,935.690 | - |
الأعلى قيمة تداول
| الشركة | القيمة المتداولة (درهم) | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|---|
| إعمار العقارية (EMAAR) | - | 14.650 | 0.342% |
| الإمارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) | - | 30.250 | 1.681% |
| دبي الإسلامي (DIB) | - | 9.540 | 1.166% |
| دو (DU) | - | 10.500 | 1.942% |
| الدار (ALDAR) | - | 9.280 | 3.456% |
الأعلى حجم تداول
| الشركة | الحجم | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|---|
| ADNOCGAS | 54,730,671 | 3.400 | 0.592% |
| دانة غاز (DANA) | 21,883,025 | 0.889 | 1.600% |
| إعمار العقارية (EMAAR) | 21,367,063 | 14.650 | 0.342% |
| أدنوك للحفر (ADNOCDRILL) | 15,985,377 | 5.220 | 0.772% |
| أدنوك للإمداد والخدمات (ADNOCLS) | 12,963,426 | 5.630 | 1.259% |
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|
| E7W | 1.330 | 14.655% |
| GCEM | 0.918 | 4.318% |
| ORAS | 32.000 | 4.167% |
| UAB | 1.330 | 3.906% |
| الدار (ALDAR) | 9.280 | 3.456% |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر (درهم) | % التغير |
|---|---|---|
| IFA | 5.210 | -8.596% |
| ALEC | 1.720 | -4.444% |
| ITHMR | 0.256 | -3.396% |
| BOS | 1.320 | -2.222% |
| ALPHADHABI | 9.370 | -1.679% |
التحليل المالي
يعكس أداء سوق دبي المالي اليوم تحسّنًا تدريجيًا في المعنويات، مدفوعًا باستمرار الزخم في أسهم البنوك والعقار والاتصالات، وهي قطاعات ذات وزن مؤثر في المؤشر. تفوق الأسهم الرابحة واتساع التداولات يؤكدان عودة السيولة الانتقائية، في حين تشير التراجعات المحدودة في بعض الأسهم إلى عمليات إعادة تمركز طبيعية بعد مكاسب سابقة. الاتجاه العام يبقى داعمًا طالما حافظت السيولة على مستوياتها الحالية واستمر الأداء الإيجابي للأسهم القيادية.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.