مكاسب واسعة تقود بورصة مسقط مع صعود MSX30 وتركّز السيولة في أسهم الطاقة والبنوك
مسقط | EcoPulse24 سجّلت بورصة مسقط جلسة إيجابية مع نهاية تداولات اليوم، مدعومة بارتفاع المؤشر العام واتساع قاعدة المكاسب، وسط نشاط ملحوظ في السيولة وتركّز التداولات على أسهم الطاقة و القطاع المالي . و
مسقط | EcoPulse24
سجّلت بورصة مسقط جلسة إيجابية مع نهاية تداولات اليوم، مدعومة بارتفاع المؤشر العام واتساع قاعدة المكاسب، وسط نشاط ملحوظ في السيولة وتركّز التداولات على أسهم الطاقة والقطاع المالي.
وأغلق مؤشر MSX30 عند 6,192.572 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 0.470% تعادل 28.838 نقطة، حيث ارتفعت 18 شركة مقابل تراجع 6 شركات، بينما استقرت 4 شركات دون تغيير. وبلغت قيمة التداولات نحو 44.22 مليون ريال عماني، بحجم 155.81 مليون سهم، من خلال 4,290 صفقة على 28 ورقة مالية.
📊 مؤشرات بورصة مسقط
| البيان | القيمة |
|---|---|
| مؤشر MSX30 | 6,192.572 نقطة |
| التغير | +28.838 نقطة |
| التغير % | +0.470% |
| قيمة التداول | 44,219,660.311 ريال |
| حجم التداول | 155,805,190 سهم |
| عدد الصفقات | 4,290 |
| الشركات المتداولة | 28 |
📈 الأعلى ارتفاعًا
| الشركة | السعر (ريال) | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| الجزيرة لمنتجات الحديد | 0.872 | +0.079 | 9.96% |
| الخليج لمنتجات الفطر | 0.394 | +0.034 | 9.44% |
| مسقط لتحلية المياه | 0.095 | +0.007 | 7.95% |
| فينيكس باور | 0.178 | +0.009 | 5.33% |
| الجزيرة للخدمات | 0.207 | +0.010 | 5.08% |
| الشرقية للاستثمار | 0.113 | +0.005 | 4.63% |
| العالمية للاستثمار المالي | 0.235 | +0.010 | 4.44% |
| تكافل عمان | 0.073 | +0.003 | 4.29% |
| المها للسيراميك | 0.308 | +0.012 | 4.05% |
| الأسماك العُمانية | 0.029 | +0.001 | 3.57% |
📉 الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر (ريال) | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|
| ظفار للتأمين | 0.230 | -0.011 | -4.56% |
| الخدمات المالية | 0.053 | -0.002 | -3.64% |
| تكافل عمان – صكوك | 1.010 | -0.030 | -2.88% |
| جبل ريف | 0.101 | -0.003 | -2.88% |
| كروميت عمان | 3.600 | -0.100 | -2.70% |
| المدينة للاستثمار | 0.040 | -0.001 | -2.44% |
| كلية مجان | 0.122 | -0.003 | -2.40% |
| المها لتسويق المنتجات النفطية | 1.070 | -0.020 | -1.83% |
| جلفار للهندسة | 0.065 | -0.001 | -1.52% |
| صناعة الكابلات العُمانية | 2.500 | -0.035 | -1.38% |
📊 الأكثر تداولًا حسب الحجم
| الشركة | السعر | التغير % | الحجم (سهم) |
|---|---|---|---|
| OQ للاستكشاف والإنتاج | 0.389 | +1.57% | 46,130,388 |
| صحار الدولي | 0.159 | -0.63% | 35,526,711 |
| بنك مسقط | 0.345 | +0.29% | 22,179,126 |
| OQ للصناعات الأساسية | 0.190 | 0.00% | 13,011,233 |
| OQ لشبكات الغاز | 0.205 | -0.49% | 8,346,583 |
| أبراج لخدمات الطاقة | 0.355 | +2.01% | 7,132,459 |
| أسـياد للشحن | 0.190 | -1.04% | 6,709,289 |
| فينيكس باور | 0.178 | +5.33% | 5,210,643 |
| الأنوار للاستثمار | 0.133 | +3.10% | 2,491,915 |
| عمانتل | 1.083 | +0.28% | 2,434,011 |
📊 الأكثر تداولًا حسب القيمة
| الشركة | السعر | التغير % | القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|
| OQ للاستكشاف والإنتاج | 0.389 | +1.57% | 17,777,372.959 |
| بنك مسقط | 0.345 | +0.29% | 7,634,281.115 |
| صحار الدولي | 0.159 | -0.63% | 5,641,852.133 |
| عمانتل | 1.083 | +0.28% | 2,636,670.325 |
| أبراج لخدمات الطاقة | 0.355 | +2.01% | 2,507,256.952 |
| OQ للصناعات الأساسية | 0.190 | 0.00% | 2,467,960.293 |
| OQ لشبكات الغاز | 0.205 | -0.49% | 1,711,191.166 |
| أسـياد للشحن | 0.190 | -1.04% | 1,273,710.301 |
| فينيكس باور | 0.178 | +5.33% | 906,638.314 |
| الأنوار للسيراميك | 0.211 | +2.93% | 358,832.474 |
التحليل
يعكس أداء بورصة مسقط تحسنًا في شهية المخاطرة مع تركّز السيولة في أسهم الطاقة والبنوك، ما وفّر دعمًا واضحًا للمؤشر العام. اتساع قاعدة الارتفاعات مقابل تراجع محدود يعزز صورة تماسك إيجابي للسوق، غير أن الاستدامة ستظل مرتبطة باستمرار نشاط السيولة ووضوح المحفزات القطاعية خلال الجلسات المقبلة.
✔️ صالح للنشر
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.