الجنيه المصري يواصل الاستقرار أمام الدولار واليورو.. والفروقات بين البنوك لا تتجاوز 25 قرشاً
الجنيه المصري مستقر أمام الدولار واليورو، وفروق الأسعار بين البنوك لا تتجاوز 25 قرشاً مع سيولة عالية واستقرار ملحوظ.
أسعار الصرف تتراوح بين 47.00 و47.25 جنيه للدولار في تعاملات الأحد
القاهرة - EcoPulse24
أعلن البنك المركزي المصري، الأحد 25 يناير 2026، أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري، فيما أظهرت البنوك التجارية العاملة في السوق المصرية تبايناً طفيفاً في الأسعار لا يتجاوز 25 قرشاً بين أدنى وأعلى سعر.
أسعار البنك المركزي المصري (المرجع الرسمي)
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الفارق |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 47.0002 | 47.1366 | 0.1364 |
| اليورو الأوروبي (EUR) | 55.5825 | 55.7626 | 0.1801 |
مقارنة شاملة لأسعار الدولار في البنوك المصرية
البنوك الحكومية
| البنك | الشراء | البيع | الفارق | الانحراف عن المركزي* |
|---|---|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.00 | 47.14 | 0.14 | - |
| البنك الأهلي المصري | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
| بنك مصر | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
| بنك القاهرة | 47.25 | 47.35 | 0.10 | +0.25 |
| بنك الإسكندرية | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
*الانحراف محسوب على سعر الشراء
البنوك الخاصة والتجارية
| البنك | الشراء | البيع | الفارق | الانحراف عن المركزي |
|---|---|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
| بنك قناة السويس | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
| المصرف المتحد | 47.05 | 47.15 | 0.10 | +0.05 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
| بنك تنمية الصادرات | 47.14 | 47.24 | 0.10 | +0.14 |
البنوك الإسلامية
| البنك | الشراء | البيع | الفارق | الانحراف عن المركزي |
|---|---|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
| بنك البركة | 47.08 | 47.18 | 0.10 | +0.08 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.10 | 47.20 | 0.10 | +0.10 |
البنوك الأجنبية
| البنك | الشراء | البيع | الفارق | الانحراف عن المركزي |
|---|---|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.00 | 47.10 | 0.10 | 0.00 (الأدنى) |
| بنك الكويت الوطني | 47.05 | 47.15 | 0.10 | +0.05 |
| البنك المصري الخليجي | 47.25 | 47.35 | 0.10 | +0.25 (الأعلى) |
| البنك العربي الأفريقي | 47.23 | 47.33 | 0.10 | +0.23 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.04 | 47.14 | 0.10 | +0.04 |
| كريدي أجريكول | 47.04 | 47.14 | 0.10 | +0.04 |
| أبوظبي التجاري | 47.04 | 47.14 | 0.10 | +0.04 |
ترتيب البنوك من الأرخص إلى الأغلى
أرخص 5 بنوك (سعر الشراء)
| الترتيب | البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك الإمارات دبي الوطني | 47.00 | 47.10 |
| 2 | بنك أبوظبي الأول | 47.04 | 47.14 |
| 2 | كريدي أجريكول | 47.04 | 47.14 |
| 2 | أبوظبي التجاري | 47.04 | 47.14 |
| 5 | بنك الكويت الوطني | 47.05 | 47.15 |
أغلى 5 بنوك (سعر الشراء)
| الترتيب | البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك المصري الخليجي | 47.25 | 47.35 |
| 1 | بنك القاهرة | 47.25 | 47.35 |
| 3 | البنك العربي الأفريقي | 47.23 | 47.33 |
| 4 | بنك تنمية الصادرات | 47.14 | 47.24 |
| 5 | البنك الأهلي المصري | 47.10 | 47.20 |
التحليل الإحصائي للسوق
| المؤشر | القيمة | الملاحظة |
|---|---|---|
| أدنى سعر شراء | 47.00 جنيه | الإمارات دبي الوطني |
| أعلى سعر شراء | 47.25 جنيه | المصري الخليجي وبنك القاهرة |
| الفارق الأقصى | 0.25 جنيه (25 قرشاً) | 0.53% من المتوسط |
| متوسط سعر الشراء | 47.11 جنيه | عبر جميع البنوك |
| متوسط سعر البيع | 47.21 جنيه | عبر جميع البنوك |
| متوسط هامش الربح | 0.10 جنيه (10 قروش) | بين الشراء والبيع |
| الانحراف المعياري | 0.08 جنيه | تشتت منخفض جداً |
المؤشرات الاقتصادية الداعمة للاستقرار
| المؤشر | القيمة | النمو/التغير | الفترة |
|---|---|---|---|
| احتياطي النقد الأجنبي | 51.45 مليار دولار | - | ديسمبر 2025 |
| تحويلات المصريين بالخارج | 10.8 مليار دولار | +42.5% | يناير-نوفمبر 2025 |
| عجز المعاملات الجارية | 3.2 مليار دولار | -45.2% | الربع الأول 2025/2026 |
| الإيرادات السياحية | 5.5 مليار دولار | +13.8% | الربع الأول 2025/2026 |
| إيرادات قناة السويس | 1.05 مليار دولار | +12.4% | الربع الأول 2025/2026 |
| الصادرات غير البترولية | 9.8 مليار دولار | +24.1% | الربع الأول 2025/2026 |
مقارنة بين مجموعات البنوك
| المجموعة | عدد البنوك | متوسط الشراء | متوسط البيع | متوسط الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنوك الحكومية | 5 | 47.13 | 47.23 | 0.10 |
| البنوك الخاصة | 5 | 47.10 | 47.20 | 0.10 |
| البنوك الإسلامية | 3 | 47.09 | 47.19 | 0.10 |
| البنوك الأجنبية | 7 | 47.09 | 47.19 | 0.10 |
| المتوسط العام | 20 | 47.10 | 47.20 | 0.10 |
تحليل الفروقات والانحرافات
توزيع البنوك حسب الانحراف عن السعر الرسمي
| نطاق الانحراف | عدد البنوك | النسبة | أمثلة |
|---|---|---|---|
| 0.00 - 0.05 | 6 بنوك | 30% | الإمارات دبي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني |
| 0.06 - 0.10 | 10 بنوك | 50% | الأهلي، مصر، CIB، فيصل الإسلامي |
| 0.11 - 0.15 | 2 بنك | 10% | تنمية الصادرات |
| 0.16 - 0.25 | 2 بنك | 10% | القاهرة، المصري الخليجي |
الخلاصة: مؤشرات السوق الرئيسية
| المؤشر | التقييم | الدلالة |
|---|---|---|
| نطاق التباين | 0.53% | ✅ ضيق جداً - استقرار ممتاز |
| توحيد الأسعار | 50% من البنوك بنفس السعر | ✅ تنسيق عالٍ |
| هامش الربح | 10 قروش | ✅ معقول وتنافسي |
| توافر السيولة | 20+ بنك يتداول بانتظام | ✅ سيولة عالية |
| الانضباط السوقي | انحراف معياري 0.08 | ✅ سوق منضبط |
| الشفافية | أسعار معلنة لحظياً | ✅ شفافية كاملة |
تسعير للمتعاملين
| نوع المعاملة | التوصية | الموفر الأنسب |
|---|---|---|
| شراء دولار بكميات كبيرة | ابحث عن أقل سعر | الإمارات دبي الوطني (47.10) |
| بيع دولار للبنك | ابحث عن أعلى سعر شراء | المصري الخليجي أو القاهرة (47.25) |
| معاملات منتظمة | التزم ببنكك الرئيسي | الأهلي أو مصر (47.10/47.20) |
| مرونة الوقت | قارن بين 3-4 بنوك | وفّر حتى 25 قرشاً للدولار |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم. يُنصح بالتحقق من الأسعار اللحظية قبل إتمام المعاملات الكبيرة.
استكشف التغطية ذات الصلة
المصادر والمراجع
البنك المركزي المصري (أسعار الصرف الرسمية)
البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي
مواقع الأخبار الاقتصادية المصرية (العين الإخبارية، أموال الغد، الأسبوع)
Ta3weem (منصة رصد الأسعار)
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.