ضغوط بيعية محدودة تُنهي جلسة سوق عُمان على تراجع طفيف مع نشاط ملحوظ في البنوك والطاقة
سوق مسقط يغلق منخفضًا 0.23% بضغوط بيعية محدودة ونشاط في أسهم البنوك والطاقة، مع تركز السيولة في الأسهم القيادية.
مسقط | EcoPulse24
أغلق سوق مسقط جلسة اليوم على تراجع محدود، متأثرًا بضغوط بيعية انتقائية طالت عددًا من الأسهم، مقابل نشاط واضح في التداولات على أسهم البنوك والطاقة. وسجّل المؤشر مستوى 6,178.108 نقطة منخفضًا بنسبة 0.230% بما يعادل 14.464 نقطة، في جلسة اتسمت بتباين الأداء وتركّز السيولة في أسماء محددة.
وبلغت قيمة التداولات نحو 24,689,311.842 ريال عُماني، عبر 98,389,751 سهمًا، ومن خلال 3,451 صفقة، مع تداول 27 ورقة مالية. وعلى صعيد الاتجاهات، ارتفعت 4 أسهم مقابل 16 سهمًا متراجعًا و7 أسهم مستقرة.
ملخص السوق
| المؤشر | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| مؤشر سوق عُمان | 6,178.108 | -0.230% |
| عدد الصفقات | 3,451 | - |
| الكمية المتداولة | 98,389,751 | - |
| القيمة المتداولة (ريال عُماني) | 24,689,311.842 | - |
| أوراق متداولة | 27 | - |
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | السعر | التغير | % التغير |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL SERVICES | 0.058 | +0.005 | 9.43% |
| THE PEARL REIF | 0.188 | +0.013 | 7.43% |
| DHOFAR INSURANCE | 0.242 | +0.012 | 5.22% |
| DHOFAR FOODS AND INVESTMENT | 0.100 | +0.004 | 4.17% |
| OMAN EDUCATION & TRAINING INVESTMENTS | 1.610 | +0.060 | 3.87% |
| TAKAFUL OMAN | 0.075 | +0.002 | 2.74% |
| SOHAR INTERNATIONAL BANK | 0.162 | +0.003 | 1.89% |
| MUSANDAM POWER | 0.315 | +0.005 | 1.61% |
| LIVA GROUP | 0.340 | +0.005 | 1.49% |
| OMAN OIL MARKETING | 0.845 | +0.011 | 1.32% |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| الشركة | السعر | التغير | % التغير |
|---|---|---|---|
| AL ANWAR CERAMIC | 0.193 | -0.018 | -8.53% |
| CONSTRUCTION MATERIAL INDUSTRIES | 0.068 | -0.006 | -8.11% |
| MUSCAT CITY DESALINATION | 0.090 | -0.005 | -5.26% |
| ALJAZEERA SERVICES | 0.197 | -0.010 | -4.83% |
| DHOFAR GENERATING | 0.086 | -0.004 | -4.44% |
| AL SHARQIYA INVESTMENT HO. | 0.108 | -0.005 | -4.42% |
| ALANWAR INVESTMENT | 0.128 | -0.005 | -3.76% |
| ALMAHA CERAMICS | 0.299 | -0.009 | -2.92% |
| MUSCAT THREAD MILLS | 0.210 | -0.005 | -2.33% |
| OMAN NATIONAL ENGINEERING & INVESTMENT | 0.150 | -0.003 | -1.96% |
الأعلى حجم تداول
| الشركة | السعر | % التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| SOHAR INTERNATIONAL BANK | 0.162 | 1.89% | 36,869,963 |
| BANK MUSCAT | 0.346 | 0.29% | 13,164,115 |
| OQ BASE INDUSTRIES (SFZ) | 0.188 | -1.05% | 11,399,122 |
| OQ EXPLORATION AND PRODUCTION | 0.389 | 0.00% | 9,645,246 |
| BANK DHOFAR | 0.173 | -0.57% | 9,496,035 |
| OQ GAS NETWORKS | 0.204 | -0.49% | 9,471,011 |
| ASYAD SHIPPING | 0.187 | -1.58% | 6,776,770 |
| FINANCIAL SERVICES | 0.058 | 9.43% | 4,524,888 |
| ABRAJ ENERGY SERVICES | 0.355 | 0.00% | 2,882,904 |
| OMAN TELECOM | 1.086 | 0.28% | 2,690,141 |
الأعلى قيمة تداول
| الشركة | السعر | % التغير | القيمة (ريال عُماني) |
|---|---|---|---|
| SOHAR INTERNATIONAL BANK | 0.162 | 1.89% | 5,952,490.452 |
| BANK MUSCAT | 0.346 | 0.29% | 4,552,380.655 |
| OQ EXPLORATION AND PRODUCTION | 0.389 | 0.00% | 3,753,444.659 |
| OMAN TELECOM | 1.086 | 0.28% | 2,920,302.802 |
| OQ BASE INDUSTRIES (SFZ) | 0.188 | -1.05% | 2,149,790.620 |
| OQ GAS NETWORKS | 0.204 | -0.49% | 1,936,270.685 |
| BANK DHOFAR | 0.173 | -0.57% | 1,621,906.220 |
| ASYAD SHIPPING | 0.187 | -1.58% | 1,267,578.432 |
| ABRAJ ENERGY SERVICES | 0.355 | 0.00% | 1,022,549.541 |
| SIB Perpetual Bond | 1005.000 | 0.00% | 501,000.000 |
التحليل المالي
يعكس أداء سوق مسقط اليوم حالة انتقائية عالية، حيث تركزت السيولة في أسهم البنوك والطاقة مع حفاظها على مستويات تداول قوية، في مقابل ضغوط بيعية على أسهم صناعية وخدمية محددة. التراجع المحدود للمؤشر يشير إلى غياب موجة بيع واسعة، مع بقاء السوق في نطاق تماسك ينتظر محفزات أقوى لعودة الزخم الإيجابي العام، خصوصًا إذا استمرت السيولة المؤسسية في دعم الأسهم القيادية.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.