مؤشر GCC Pulse يرتفع بشكل طفيف مع تفوق الإمارات وتراجع قطر والكويت في جلسة خليجية متباينة
ارتفع مؤشر Masadir GCC Pulse بنسبة 0.02% مع مكاسب في أسواق أبوظبي ودبي قابلتها تراجعات في قطر والكويت، ما يعكس جلسة خليجية متباينة الأداء.
دبي | EcoPulse24
ارتفع مؤشر Masadir GCC Market Pulse (Beta) بنسبة 0.02% عند إغلاق تعاملات يوم الإثنين، في جلسة اتسمت بالتباين بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث نجحت مكاسب أسواق الإمارات في تعويض الضغوط التي شهدتها بورصتا قطر والكويت.
وأظهر المؤشر الإقليمي أن سوقين فقط من أصل خمسة أسواق خليجية أنهيا الجلسة على ارتفاع، فيما سجلت بقية الأسواق أداءً سلبياً أو شبه مستقر، ما يعكس استمرار حالة الانتقائية بين المستثمرين على مستوى المنطقة.
وسجل المؤشر قراءة اتساع (Breadth) بلغت 2 من 5 أسواق، في حين بلغ مؤشر التشتت (Dispersion) نحو 0.24%، مع درجة معيارية (Z-score) عند +0.1، وهي مستويات تشير إلى أن تحركات الأسواق بقيت ضمن النطاقات التاريخية الطبيعية دون وجود موجات شراء أو بيع استثنائية.
أسواق الإمارات تقود الأداء الخليجي
جاء الدعم الرئيسي للمؤشر من أسواق الإمارات.
فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بنسبة 0.19% ليغلق عند 10,035.76 نقطة، بينما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي (DFMGI) بنسبة 0.32% إلى 6,183.47 نقطة.
وعلى مستوى مساهمات مؤشر GCC Pulse، قدمت أبوظبي مساهمة إيجابية بلغت +0.0378 نقطة مئوية، فيما أضاف سوق دبي +0.0453 نقطة مئوية، ليشكلا معاً المحرك الرئيسي لصعود المؤشر الإقليمي.
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA DHABI HOLDING PJSC | 8.05 | -1.227 | -0.1 | 12,646,534 | 102,335,137.04 |
| ADNOC GAS PLC | 3.45 | 0.2907 | 0.01 | 23,898,796 | 82,430,657.25 |
| Al Dar Properties | 8.86 | 0.2262 | 0.02 | 8,400,189 | 74,762,583.76 |
| International Holding Company PJSC | 385.1 | 0.026 | 0.1 | 172,574 | 66,536,088.6 |
| Two Point Zero Group PJSC | 2.29 | 1.3274 | 0.03 | 22,062,868 | 50,613,048.14 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| AL KHALEEJ INVESTMENT | 5.19 | 5.2738 | 0.26 | 3 | 15.57 |
| ESHRAQ INVESTMENTS PJSC | 0.519 | 4.6371 | 0.023 | 56,881,960 | 29,352,217.24 |
| Sharjah Cement and Industrial Development Co | 1.21 | 3.4188 | 0.04 | 753,049 | 905,702.93 |
| National Bank Of Umm Al Qaiwain | 2.92 | 3.1802 | 0.09 | 49,861 | 144,630.97 |
| United Arab Bank | 1.38 | 2.9851 | 0.04 | 43,179 | 57,877.02 |
سوق دبي المالي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| EMAAR | 12.9 | -0.463 | -0.06 | 14,805,749 | 191,091,092.62 |
| DU | 11.4 | -0.87 | -0.1 | 5,360,953 | 60,875,737.98 |
| TALABAT | 1.25 | -1.575 | -0.02 | 43,186,191 | 54,132,655.62 |
| SALAM_BAH | 2.13 | 0.948 | 0.02 | 18,516,658 | 39,433,129.72 |
| DEWA | 2.87 | 2.135 | 0.06 | 11,236,276 | 32,151,763.02 |
سوق دبي المالي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANAT | 1.34 | 3.077 | 0.04 | 10,357,381 | 13,732,573.07 |
| DEWA | 2.87 | 2.135 | 0.06 | 11,236,276 | 32,151,763.02 |
| EMIRATESNBD | 31.58 | 1.937 | 0.6 | 1,004,921 | 31,523,094.34 |
| AIRARABIA | 5.8 | 1.754 | 0.1 | 5,233,643 | 30,135,942.64 |
| ETIHADENERGY | 3.06 | 1.325 | 0.04 | 6,558,229 | 20,015,970 |
ويشير هذا الأداء إلى استمرار جاذبية الأسهم الإماراتية وقدرتها على استقطاب السيولة حتى في ظل غياب اتجاه موحد لبقية أسواق المنطقة.
قطر والكويت تضغطان على المؤشر
في المقابل، سجلت بورصة قطر أكبر تراجع بين الأسواق الخليجية، إذ انخفض مؤشرها بنسبة 0.33% ليغلق عند 10,446.04 نقطة.
كما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.19% إلى 8,742.73 نقطة.
وخصمت بورصة قطر نحو -0.0234 نقطة مئوية من أداء مؤشر GCC Pulse، في حين اقتطعت بورصة الكويت -0.0175 نقطة مئوية من المؤشر، ما قلص المكاسب المحققة في أسواق الإمارات.
بورصة الكويت - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait Finance House | 770 | -0.26 | -2 | 9,824,889 | 7,581,705 |
| National Real Estate Co K.S.C | 123 | 0 | 0 | 55,813,514 | 6,994,467 |
| Agility Public Warehousing | 148 | -3.9 | -6 | 31,052,244 | 4,689,384 |
| National Cleaning Co KSCP | 250 | -4.21 | -11 | 17,034,039 | 4,353,001 |
| National Bank of Kuwait | 818 | 0.62 | 5 | 4,550,215 | 3,716,572 |
بورصة قطر - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك لشا QFC | QFBQ | 2.578 | 6.09 | 0.148 | 16,376,876 | 41,477,615.93 |
| شركة بلدنا | BLDN | 1.327 | -1.34 | -0.018 | 23,795,234 | 31,592,949.44 |
| شركة الصناعات القطرية | IQCD | 11.31 | -1.82 | -0.21 | 2,526,099 | 28,706,629.88 |
| مصرف قطر الإسلامي | QIBK | 21.86 | 0 | 0 | 899,983 | 19,696,387.41 |
| بنك قطر الدولي الإسلامي | QIIK | 10.98 | -0.63 | -0.07 | 1,734,963 | 19,116,523.91 |
السعودية تغلق قرب مستويات الاستقرار
أما السوق المالية السعودية (تداول)، فقد أنهى مؤشرها الرئيسي TASI الجلسة عند 11,072.40 نقطة متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.04%.
ورغم التراجع المحدود، بقي أداء السوق السعودية قريباً من الاستقرار، ما جعل تأثيرها على اتجاه المؤشر الإقليمي محدوداً.
السوق السعودي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 67 | 0 | 0 | 2,967,641 | 198,860,819.3 |
| أرامكو السعودية | 26.44 | -0.08 | -0.02 | 5,755,753 | 152,198,103.8 |
| معادن | 63 | -0.79 | -0.5 | 1,423,711 | 89,760,609.7 |
| الأهلي | 41 | -0.82 | -0.34 | 2,077,568 | 85,324,587.7 |
| سابك للمغذيات الزراعية | 126.5 | -2.39 | -3.1 | 624,878 | 79,418,694 |
السوق السعودي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسماك | 49.44 | 9.96 | 4.48 | 837,773 | 39,856,407.02 |
| ثمار | 34.96 | 5.17 | 1.72 | 580,126 | 20,273,406.7 |
| اليمامة للحديد | 42.9 | 4.13 | 1.7 | 1,849,358 | 78,965,464.4 |
| ميدغلف للتأمين | 16.59 | 4.01 | 0.64 | 1,559,949 | 25,539,252.86 |
| ريدان | 14.75 | 3.65 | 0.52 | 98,854 | 1,429,235 |
تحليل EcoPulse24
لماذا ارتفع المؤشر رغم أن غالبية الأسواق لم ترتفع؟
تكشف جلسة الإثنين عن سمة أصبحت أكثر وضوحاً في أسواق الخليج خلال الأشهر الأخيرة، وهي أن الأسواق الخليجية لم تعد تتحرك ككتلة واحدة.
فمن الناحية الفنية، فإن ارتفاع مؤشر GCC Pulse رغم صعود سوقين فقط من أصل خمسة أسواق يؤكد أن قيادة الأسواق أصبحت أكثر تركيزاً، وأن أداء بعض الأسواق ذات التأثير الأكبر أصبح قادراً على توجيه المؤشر الإقليمي حتى في غياب مشاركة واسعة من بقية البورصات.
كما تشير قراءة اتساع السوق عند 2 من 5 إلى أن موجة الشراء لم تكن شاملة، بل تركزت في أسواق محددة، وهو ما يعكس استمرار حالة الانتقائية بين المستثمرين.
وفي الوقت ذاته، فإن مؤشر التشتت البالغ 0.24% يعد منخفضاً نسبياً، ما يعني أن الفروقات بين أداء الأسواق الخليجية لم تصل إلى مستويات حادة، بل ظلت ضمن نطاق ضيق يعكس حالة من الترقب أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في شهية المخاطرة.
أما درجة Z-score البالغة +0.1 فتشير إلى أن الأسواق لا تزال تتداول بالقرب من متوسطاتها التاريخية، من دون وجود حالة تفاؤل مفرط أو ضغوط بيعية استثنائية.
الأهم من ذلك أن الجلسة تقدم رسالة استثمارية مهمة:
في المرحلة الحالية، أصبح اختيار السوق والقطاع أكثر أهمية من الاستثمار في المنطقة ككل.
فبينما أظهرت أسواق الإمارات مرونة وقدرة على تحقيق مكاسب، بقيت بورصات أخرى أكثر حساسية لعوامل محلية وتدفقات سيولة متفاوتة.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن جلسة الإثنين تؤكد أن المرحلة الراهنة ليست مرحلة صعود خليجي جماعي، بل مرحلة قيادة انتقائية تتوزع فيها الفرص والمخاطر بشكل غير متساوٍ بين أسواق المنطقة.
Masadir GCC Market Pulse (Beta)
-
الأداء: +0.02%
-
اتساع السوق: 2 من 5
-
التشتت: 0.24%
-
الدرجة المعيارية (Z-score): +0.1
-
النظام السائد: سوق متباينة (Divergent Market)
-
نسبة التغطية: 100%
-
وقت اللقطة الرسمية: 22 يونيو 2026 – 1:43 مساءً بالتوقيت العالمي (UTC)
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.