سوق دبي يتراجع وسوق أبوظبي يتماسك وسط ضغوط الطاقة العالمية وتباين السيولة
سوق دبي يهبط 0.83% متأثرًا بضغوط الطاقة، بينما يحافظ سوق أبوظبي على تماسك نسبي وسط تباين السيولة وحذر المستثمرين.
دبي | EcoPulse24
أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة الاثنين على أداء متباين، حيث سجل سوق دبي المالي تراجعًا ملحوظًا، في حين أظهر سوق أبوظبي تماسكًا نسبيًا، وسط استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على شهية المستثمرين.
في دبي، أغلق المؤشر العام عند مستوى 5668 نقطة منخفضًا بنسبة 0.83%، مع تداولات بلغت نحو 733 مليون درهم، وسط نشاط على 52 شركة، حيث ارتفعت 13 شركة مقابل تراجع 32 شركة.
أما في أبوظبي، فقد تحرك المؤشر في نطاق ضيق قرب مستوى 9785 نقطة، مع استقرار نسبي في الأداء العام مقارنة بجلسات سابقة، ما يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين في ظل المتغيرات العالمية.
سوق دبي المالي - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAAR | EMAAR | 11.7 | -1.681 | -0.2 | 32,299,727 | 377,259,712.36 |
| EMIRATESNBD | EMIRATESNBD | 29.92 | -2.477 | -0.76 | 2,267,245 | 68,028,687.08 |
| EMAARDEV | EMAARDEV | 14.48 | 0.976 | 0.14 | 4,412,091 | 63,350,927.9 |
| SALIK | SALIK | 5.52 | -0.541 | -0.03 | 7,162,516 | 39,327,779.62 |
| AIRARABIA | AIRARABIA | 4.65 | -3.527 | -0.17 | 7,484,820 | 35,085,344.9 |
سوق دبي المالي - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAAR | EMAAR | 11.7 | -1.681 | -0.2 | 32,299,727 | 377,259,712.36 |
| DEWA | DEWA | 2.75 | -0.362 | -0.01 | 8,783,213 | 24,072,604.16 |
| AIRARABIA | AIRARABIA | 4.65 | -3.527 | -0.17 | 7,484,820 | 35,085,344.99 |
| SALIK | SALIK | 5.52 | -0.541 | -0.03 | 7,162,516 | 39,327,779.62 |
| DSI | DSI | 0.22 | -1.345 | -0.003 | 6,060,955 | 1,328,245.53 |
سوق دبي المالي - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKHZN | MKHZN | 1.6 | 10.345 | 0.15 | 6,673 | 9,995.6 |
| NGI | NGI | 5.95 | 8.182 | 0.45 | 14,118 | 76,238.72 |
| SPINNEYS | SPINNEYS | 1.29 | 4.878 | 0.06 | 2,623,800 | 3,277,246.3 |
| AMANAT | AMANAT | 1.27 | 2.419 | 0.03 | 2,077,870 | 2,585,426.3 |
| ALEC | ALEC | 1.4 | 1.449 | 0.02 | 2,882,229 | 3,954,411.79 |
سوق دبي المالي - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKTTITAB | EKTTITAB | 0.405 | -4.93 | -0.021 | 3,462,822 | 1,411,371.69 |
| TAALEEM | TAALEEM | 3.18 | -3.636 | -0.12 | 395,922 | 1,262,312.32 |
| AIRARABIA | AIRARABIA | 4.65 | -3.527 | -0.17 | 7,484,820 | 35,085,344.99 |
| AMAN | AMAN | 0.332 | -3.207 | -0.011 | 1,200,809 | 408,354.02 |
| ITHMR | ITHMR | 0.196 | -2.97 | -0.006 | 3,991,348 | 777,813.48 |
سوق أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات الأعلى قيمة
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC GAS PLC | ADNOCGAS | 3.24 | -1.2195 | -0.04 | 41,751,295 | 136,450,838.25 |
| Al Dar Properties | ALDAR | 8.1 | 0 | 0 | 13,845,498 | 112,186,368.16 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | ADIB | 22.6 | -0.5282 | -0.12 | 4,504,770 | 101,324,944.18 |
| ALPHA DHABI HOLDING PJSC | ALPHADHABI | 6.94 | -3.3426 | -0.24 | 14,314,519 | 100,949,430.55 |
| International Holding Company PJSC | IHC | 390 | 0 | 0 | 199,649 | 77,874,389.1 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات الأعلى حجماً
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC GAS PLC | ADNOCGAS | 3.24 | -1.2195 | -0.04 | 41,751,295 | 136,450,838.25 |
| Invest Bank | INB | 0.04 | -4.7619 | -0.002 | 30,917,326 | 1,239,355.25 |
| Fertiglobe plc | FERTIGLB | 3.1 | 2.3102 | 0.07 | 19,141,463 | 59,365,227.56 |
| Borouge PLC | BOROUGE | 2.63 | -0.3788 | -0.01 | 19,026,038 | 50,115,216.98 |
| ALPHA DHABI HOLDING PJSC | ALPHADHABI | 6.94 | -3.3426 | -0.24 | 14,314,519 | 100,949,430.55 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات أكبر الرابحين
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 Group PJSC Warrants | E7W | 1.64 | 4.4586 | 0.07 | 905 | 1,358.2 |
| Aram Group | ARAM | 2.58 | 4.0323 | 0.1 | 100 | 258 |
| Gulf Medical Projects Company | GMPC | 2.58 | 3.6145 | 0.09 | 18,978 | 47,778.95 |
| NMDC Energy P.J.S.C | NMDCENR | 2.75 | 2.9963 | 0.08 | 3,196,303 | 8,642,551.14 |
| Investcorp Capital PLC | ICAP | 1.47 | 2.7972 | 0.04 | 88,597 | 127,971.68 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية - بيانات أكبر الخاسرين
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | التغير | الحجم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujairah Building Industries P.S.C | FBI | 3.11 | -4.893 | -0.16 | 13,326 | 49,024.81 |
| Invest Bank | INB | 0.04 | -4.7619 | -0.002 | 30,917,326 | 1,239,355.25 |
| Insurance House | IH | 1.86 | -4.6154 | -0.09 | 48,896 | 93,334.27 |
| United Arab Bank | UAB | 1.29 | -4.4444 | -0.06 | 1,005,290 | 1,361,946.33 |
| Phoenix Group PLC | PHX | 0.789 | -3.7805 | -0.031 | 1,725,244 | 1,373,241.67 |
تحليل EcoPulse24
يعكس تراجع سوق دبي تركّز الضغوط على الأسهم القيادية، خصوصًا البنوك والعقار، في ظل حساسية هذه القطاعات لأي تغير في السيولة وتوقعات الفائدة والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.
في المقابل، يظهر سوق أبوظبي تماسكًا نسبيًا، ما يشير إلى توازن أكبر في هيكل السوق وتوزيع السيولة، رغم غياب محفزات قوية للصعود.
المشهد العام للأسواق الإماراتية يتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات العالمية، خاصة أسعار النفط والتوترات في مضيق هرمز، حيث أصبح سلوك المستثمرين أكثر حذرًا، مع ميل واضح نحو تقليل المخاطر وإعادة توزيع المراكز.
في هذه المرحلة، تتحرك الأسواق في إطار إعادة تسعير للمخاطر، وليس بناء اتجاهات صعودية أو هبوطية واضحة، ما يجعل السيولة الانتقائية هي العامل الحاسم في تحديد الأداء اليومي.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.